Tomtebo /Gibbon
Hägerstenshallen, Grupp C, Div 1
Tabell VT19
Laddar innehåll...
| LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
| Släpp Sargen | 14 | 9 | 3 | 2 | 150 | 110 | 40 | 21 |
| M+150M-110M+/-40 | ||||||||
| HÅJ Transporter AB | 14 | 9 | 2 | 3 | 117 | 93 | 24 | 20 |
| M+117M-93M+/-24 | ||||||||
| Team Björk | 14 | 9 | 2 | 3 | 125 | 102 | 23 | 20 |
| M+125M-102M+/-23 | ||||||||
| Golvuppdraget | 14 | 7 | 4 | 3 | 150 | 106 | 44 | 18 |
| M+150M-106M+/-44 | ||||||||
| Mittföretag.com | 14 | 4 | 2 | 8 | 111 | 122 | -11 | 10 |
| M+111M-122M+/--11 | ||||||||
| Tomtebo /Gibbon | 14 | 4 | 1 | 9 | 113 | 138 | -25 | 9 |
| M+113M-138M+/--25 | ||||||||
| Inga Meriter | 14 | 3 | 2 | 9 | 117 | 152 | -35 | 8 |
| M+117M-152M+/--35 | ||||||||
| Real Time Services | 14 | 2 | 2 | 10 | 104 | 164 | -60 | 6 |
| M+104M-164M+/--60 | ||||||||
| Hugget BK | 0 | 0 | ||||||
| M+M-M+/-0 | ||||||||
| Hallandsgatan IB | 0 | 0 | ||||||
| M+M-M+/-0 | ||||||||
| Stenfors BK | 0 | 0 | ||||||
| M+M-M+/-0 | ||||||||
Totala vinster och förluster
- Vinster: 45 %
- Förluster: 44 %
- Oavgjorda: 11 %
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Laguppställning
| NR | NAMN | FUNKTION |
| 20 | Alfred Engbom | |
| 12 | Daniel Forsman | |
| 19 | Daniel Sinik | |
| 11 | hans malmsten | |
| 14 | Jerry Jansson | |
| 1 | Johan Erme | |
| 31 | Kevin Olsson | |
| 8 | Lars Andersson | |
| 13 | Peter Nyholm | |
| 5 | Pontus Gårdinger | Lagledare |
| 42 | Robert Gunnarsson | |
| 39 | Timmy Andersson | |
| 2 | Tomas Bristulf | |
| 6 | Tor Forsse |