Tor Forsse(6)
Tomtebo /Gibbon, Hägerstenshallen, Grupp C, Div 1
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: Okänd
- Vikt: Okänd
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 271 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 130 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 401 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
VT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 13 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 4 |
HT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 7 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 5 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 4 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 4 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
HT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 5 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 4 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 22 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
HT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 15 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 3 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 2 |
VT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 3 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
HT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 10 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 9 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 13 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 5 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 3 |
HT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 20 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 9 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 5 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 2 |
VT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 0 |
HT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 0 |
VT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 0 |
HT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 3 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 4 |
VT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 6 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 6 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
SCC08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 0 |
HT07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 7 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT 07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 14 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 6 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
HT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 2 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 3 |
VT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 15 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 8 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
SCC06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 0 |
HT 05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 29 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 4 |
VT05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 10 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 9 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
HT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 23 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 15 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 12 |
HT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Tomtebo /Gibbon | 26 |
| ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 2 |