Peter Nyholm(13)
Tomtebo /Gibbon, Hägerstenshallen, Grupp C, Div 1
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: Okänd
- Vikt: Okänd
Sammanlagd statistik
ANTAL | |
TOTALT ANTAL MÅL: | 435 |
TOTALT ANTAL ASSIST: | 451 |
TOTALT ANTAL POÄNG: | 886 |
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
Poängliga
NR | NAMN | POÄNG |
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
VT19
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 9 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 15 |
HT18
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 8 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 18 |
VT18
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 3 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 3 |
HT17
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 2 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 5 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT17
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 8 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 9 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 2 |
HT16
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 3 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 19 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 2 |
VT16
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 12 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 18 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
HT15
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 9 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 14 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 2 |
VT15
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 2 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 15 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 3 |
HT14
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 8 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 12 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 3 |
VT14
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 12 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 19 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
HT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 7 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 12 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 12 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 4 |
VT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 9 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 17 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
HT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 5 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 16 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 11 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 14 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 3 |
HT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 6 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 13 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 0 |
HT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 0 |
VT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 8 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 7 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 2 |
HT 09
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 5 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 10 |
VT 09
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 9 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 10 |
HT 08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 6 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 9 |
VT 08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 8 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 10 |
SCC08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 0 |
HT07
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 14 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 13 |
VT 07
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 15 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 9 |
HT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 6 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 6 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 3 |
VT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 14 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 11 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 4 |
SCC06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 0 |
HT 05
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 11 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 11 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 3 |
VT05
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 13 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 20 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 5 |
HT 04
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 9 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 8 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT 04
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 28 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 22 |
HT 03
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 10 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 21 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 2 |
VT 03
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 9 |
HT 02
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 1 |
VT 02
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 21 |
HT 01
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 24 |
VT 01
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 14 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 20 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
HT 00
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 7 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 10 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 0 |
VT 00
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 15 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 15 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 1 |
HT 99
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 20 |
VT 99
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 14 |
HT 98
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 21 |
VT 98
LAG | ANTAL | |
MÅL | Tomtebo /Gibbon | 19 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 4 |
ASSIST | Tomtebo /Gibbon | 4 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 3 |
UTVISNING 2 MINUTER | Tomtebo /Gibbon | 3 |