Max Hedstrand(24)
Das Löwenbraus, Hägerstenshallen, Grupp D, Elit Div
- Spelartyp: Lagledare
- Skytt: Vänster
- Längd: 174
- Vikt: 78
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 292 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 263 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 555 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
| 1 | Jonathan Adnell | 5 |
| 2 | Sebastian Adnell | 5 |
| 3 | Micke Berglund | 5 |
| 4 | Isak von Zeipel | 5 |
| 5 | Mattias Svensson | 4 |
| 6 | Jastin Fernsten | 4 |
| 7 | Max Hedstrand | 4 |
| 8 | Jesper Englund | 3 |
| 9 | Jimmy Uppgren | 3 |
| 10 | Viktor Englund | 3 |
| 11 | Peeter Köks | 2 |
| 12 | Tobias Eriksson | 2 |
| 13 | Daniel Thunell | 2 |
| 14 | Viktor Olsson | 2 |
| 15 | Oscar Malmstedt | 2 |
| 16 | Roger Larsson | 2 |
| 17 | Tobias Norin | 2 |
| 18 | Johan Widros | 2 |
| 19 | Michael Lindqvist | 2 |
| 20 | Wille | 2 |
| 21 | Henrik Enbom | 2 |
| 22 | Magnus Lindqvist | 1 |
| 23 | Erik Elmehed | 1 |
| 24 | Sebbe | 1 |
| 25 | Jimmy Björn | 1 |
| 26 | Rasmus Sundin | 1 |
| 27 | Andreas Persson | 1 |
| 28 | Morgan Åkerblom | 1 |
| 29 | Stefan Liljeberg | 1 |
| 30 | Alex Andersson | 1 |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
| 1 | Tobias Norin | 4 |
| 2 | Tobias Eriksson | 4 |
| 3 | Sebbe | 3 |
| 4 | Micke Berglund | 3 |
| 5 | Max Hedstrand | 3 |
| 6 | Jimmy Björn | 3 |
| 7 | Mattias Svensson | 3 |
| 8 | Håkan Älvegran | 3 |
| 9 | Sebastian Adnell | 2 |
| 10 | Jesper Englund | 2 |
| 11 | Jonathan Adnell | 2 |
| 12 | Niclas Janevi | 2 |
| 13 | Wille | 2 |
| 14 | Oscar Malmstedt | 2 |
| 15 | Jastin Fernsten | 2 |
| 16 | Viktor Olsson | 2 |
| 17 | Magnus Lindqvist | 1 |
| 18 | Visal Lindström | 1 |
| 19 | Stefan Liljeberg | 1 |
| 20 | Daniel Thunell | 1 |
| 21 | Rasmus Sundin | 1 |
| 22 | Roger Larsson | 1 |
| 23 | Isak von Zeipel | 1 |
| 24 | Erik Elmehed | 1 |
| 25 | Michael Lindqvist | 1 |
| 26 | Andreas Persson | 1 |
| 27 | Jonas Linder | 1 |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Micke Berglund | 8 (5+3) |
| 2 | Max Hedstrand | 7 (4+3) |
| 3 | Mattias Svensson | 7 (4+3) |
| 4 | Jonathan Adnell | 7 (5+2) |
| 5 | Sebastian Adnell | 7 (5+2) |
| 6 | Isak von Zeipel | 6 (5+1) |
| 7 | Jastin Fernsten | 6 (4+2) |
| 8 | Tobias Eriksson | 6 (2+4) |
| 9 | Tobias Norin | 6 (2+4) |
| 10 | Jesper Englund | 5 (3+2) |
| 11 | Sebbe | 4 (1+3) |
| 12 | Wille | 4 (2+2) |
| 13 | Oscar Malmstedt | 4 (2+2) |
| 14 | Jimmy Björn | 4 (1+3) |
| 15 | Viktor Olsson | 4 (2+2) |
| 16 | Jimmy Uppgren | 3 (3+) |
| 17 | Viktor Englund | 3 (3+) |
| 18 | Daniel Thunell | 3 (2+1) |
| 19 | Roger Larsson | 3 (2+1) |
| 20 | Håkan Älvegran | 3 (+3) |
| 21 | Michael Lindqvist | 3 (2+1) |
| 22 | Henrik Enbom | 2 (2+) |
| 23 | Magnus Lindqvist | 2 (1+1) |
| 24 | Erik Elmehed | 2 (1+1) |
| 25 | Peeter Köks | 2 (2+) |
| 26 | Niclas Janevi | 2 (+2) |
| 27 | Andreas Persson | 2 (1+1) |
| 28 | Johan Widros | 2 (2+) |
| 29 | Stefan Liljeberg | 2 (1+1) |
| 30 | Rasmus Sundin | 2 (1+1) |
| 31 | Morgan Åkerblom | 1 (1+) |
| 32 | Alex Andersson | 1 (1+) |
| 33 | Jonas Linder | 1 (+1) |
| 34 | Visal Lindström | 1 (+1) |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Magnus Lindqvist | 4 |
| 2 | Jesper Englund | 4 |
| 3 | Tobias Norin | 2 |
| 4 | Tobias Eriksson | 2 |
| 5 | Calle Wickman Broberg | 2 |
VT23
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 4 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 3 |
HT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 33 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 20 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 1 |
VT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 30 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 24 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 1 |
HT21
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 22 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 34 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 2 |
HT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 32 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 27 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 2 |
VT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 13 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 2 |
HT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 8 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 3 |
VT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 23 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 17 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 3 |
HT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 19 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 14 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 4 |
VT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 12 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 14 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 1 |
HT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 5 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 5 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 3 |
VT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 16 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 14 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 2 |
HT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 9 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 14 |
VT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 13 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 19 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 1 |
HT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 7 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 4 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 1 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 9 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 9 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 1 |
HT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 16 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 11 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 1 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Das Löwenbraus | 21 |
| ASSIST | Das Löwenbraus | 8 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Das Löwenbraus | 1 |