Das Löwenbraus
Hägerstenshallen, Grupp C, Div 2
Tabell HT20
Laddar innehåll...
LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
Das Löwenbraus | 12 | 12 | 0 | 0 | 157 | 72 | 85 | 24 |
M+157M-72M+/-85 | ||||||||
Screams | 12 | 5 | 2 | 5 | 109 | 122 | -13 | 12 |
M+109M-122M+/--13 | ||||||||
N-Spire | 12 | 5 | 1 | 6 | 129 | 123 | 6 | 11 |
M+129M-123M+/-6 | ||||||||
BL Bikkebävers 08 | 12 | 5 | 1 | 6 | 104 | 122 | -18 | 11 |
M+104M-122M+/--18 | ||||||||
Ulriksdal United | 12 | 4 | 2 | 6 | 102 | 117 | -15 | 10 |
M+102M-117M+/--15 | ||||||||
Linje 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 91 | 136 | -45 | 4 |
M+91M-136M+/--45 |
Totala vinster och förluster
- Vinster: 44 %
- Förluster: 50 %
- Oavgjorda: 6 %
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Jimmy Björn | 44 |
2 | Max Hedstrand | 32 |
3 | Ted Hedstrand | 24 |
4 | Jimmy Uppgren | 21 |
5 | Viktor Englund | 17 |
6 | Tomas Widsell | 6 |
7 | Tobbe Wallbom | 4 |
8 | Niklas Söderlund | 3 |
9 | Jesper Englund | 3 |
10 | Tobias Norin | 2 |
11 | Inge Målgörare | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Jimmy Björn | 28 |
2 | Max Hedstrand | 27 |
3 | Viktor Englund | 22 |
4 | Jimmy Uppgren | 19 |
5 | Ted Hedstrand | 17 |
6 | Tobbe Wallbom | 9 |
7 | Jonas Linder | 6 |
8 | Jesper Englund | 6 |
9 | Niklas Söderlund | 5 |
10 | Tomas Widsell | 1 |
11 | Tobias Norin | 1 |
Poängliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Jimmy Björn | 72 (44+28) |
2 | Max Hedstrand | 59 (32+27) |
3 | Ted Hedstrand | 41 (24+17) |
4 | Jimmy Uppgren | 40 (21+19) |
5 | Viktor Englund | 39 (17+22) |
6 | Tobbe Wallbom | 13 (4+9) |
7 | Jesper Englund | 9 (3+6) |
8 | Niklas Söderlund | 8 (3+5) |
9 | Tomas Widsell | 7 (6+1) |
10 | Jonas Linder | 6 (+6) |
11 | Tobias Norin | 3 (2+1) |
12 | Inge Målgörare | 1 (1183+496) |
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Viktor Englund | 6 |
2 | Max Hedstrand | 4 |
3 | Jimmy Uppgren | 2 |
4 | Jesper Englund | 2 |
Laguppställning
NR | NAMN | FUNKTION |
99 | Jesper Englund | |
22 | Jimmy Uppgren | |
10 | Jimmy Björn | |
1 | Jonas Linder | MV |
24 | Max Hedstrand | |
67 | Ted Hedstrand | Lagledare |
20 | Tobbe Wallbom | |
9 | Tobias Norin | |
21 | Viktor Englund | |
1 | Daniel Dickman (F) | MV |