Micke Berglund(111)
Pingislungorna, Hägerstenshallen, Grupp A, Div 1
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Höger
- Längd: 180
- Vikt: 78
Sammanlagd statistik
ANTAL | |
TOTALT ANTAL MÅL: | 931 |
TOTALT ANTAL ASSIST: | 566 |
TOTALT ANTAL POÄNG: | 1497 |
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Johan Thörn | 24 |
2 | Karl Johan Olsson | 23 |
3 | Micke Berglund | 23 |
4 | Jonas Dahmén | 16 |
5 | Patrick Virtanen | 15 |
6 | Ludvig Eriksson | 14 |
7 | Inge Målgörare | 14 |
8 | Patrik Stenberg | 12 |
9 | Jonas Carlstrand | 12 |
10 | Marcus Fahlén | 11 |
11 | Johan Lindegren | 11 |
12 | Max Grundström | 10 |
13 | Peter Grisslemark | 9 |
14 | Jacob Arwidsson | 9 |
15 | Chistian Ericsson | 9 |
16 | Krono Zovko | 8 |
17 | Philip Wiss | 8 |
18 | Jesper Lagemyr | 8 |
19 | Fredrik Jellby | 8 |
20 | Göran Svanberg | 7 |
21 | Tommy Gunn | 7 |
22 | Patrik Marcusson | 6 |
23 | Mathias Dahlvik | 6 |
24 | Niklas F | 6 |
25 | Chrille Bergström | 5 |
26 | Dan Pettersson | 5 |
27 | Isak von Zeipel | 5 |
28 | Alexander Ribbenstrand | 5 |
29 | Fredrik Wilhelmsson | 5 |
30 | Johan Leindahl | 4 |
31 | David Koller | 4 |
32 | Tommie Pettersson | 4 |
33 | Justus | 4 |
34 | Thomas Bertilsson | 4 |
35 | Håkan Älvegran | 4 |
36 | Daniel Chodorowski | 3 |
37 | Alexander Tärnström | 3 |
38 | PA Nordgren | 2 |
39 | Jimmy Eriksson | 2 |
40 | Daniel Dickman | 2 |
41 | Inge Målgörare | 2 |
42 | Anders Lagemyr | 2 |
43 | Johan Öberg | 2 |
44 | David Jorhem | 2 |
45 | Jensa G von Zeipel | 1 |
46 | Micke Sundberg | 1 |
47 | Sammie Wiss | 1 |
48 | David Balsam | 1 |
49 | Victor Öjdal | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Micke Berglund | 14 |
2 | Jonas Carlstrand | 14 |
3 | Patrik Stenberg | 12 |
4 | Krono Zovko | 11 |
5 | David Alsin | 11 |
6 | Thomas Bertilsson | 10 |
7 | Peeter Köks | 9 |
8 | Ludvig Eriksson | 9 |
9 | Max Grundström | 9 |
10 | Göran Svanberg | 8 |
11 | Stefan Bergström | 8 |
12 | Johan Lindegren | 7 |
13 | Tommy Gunn | 7 |
14 | Inge Målgörare | 7 |
15 | Tommie Pettersson | 7 |
16 | Jonas Dahmén | 7 |
17 | Chistian Ericsson | 7 |
18 | Johan Thörn | 7 |
19 | Fredrik Wilhelmsson | 7 |
20 | Daniel Dickman | 7 |
21 | Chrille Bergström | 6 |
22 | Jensa G von Zeipel | 6 |
23 | Karl Johan Olsson | 6 |
24 | Inge Målgörare | 5 |
25 | Johan Leindahl | 5 |
26 | Jesper Lagemyr | 5 |
27 | Marcus Fahlén | 5 |
28 | Philip Wiss | 5 |
29 | Alexander Ribbenstrand | 5 |
30 | Håkan Älvegran | 5 |
31 | Dan Bergström | 5 |
32 | Patrik Marcusson | 5 |
33 | Jacob Arwidsson | 4 |
34 | Daniel Chodorowski | 4 |
35 | Johan Öberg | 3 |
36 | Isak von Zeipel | 3 |
37 | Justus | 2 |
38 | Alexander Tärnström | 2 |
39 | Peter Grisslemark | 2 |
40 | Dan Pettersson | 2 |
41 | Mathias Dahlvik | 2 |
42 | Patrick Virtanen | 2 |
43 | Max Hedstrand | 1 |
44 | Albin Hillbom | 1 |
45 | Niklas F | 1 |
46 | Fredrik Jellby | 1 |
47 | Anders Lagemyr | 1 |
48 | Sammie Wiss | 1 |
49 | David Balsam | 1 |
Poängliga
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Alexander Ribbenstrand | 6 |
2 | Fredrik Wilhelmsson | 6 |
3 | Micke Berglund | 6 |
4 | Max Hedstrand | 4 |
5 | Johan Lindegren | 4 |
6 | Jacob Arwidsson | 4 |
7 | Jonas Carlstrand | 2 |
8 | Stefan Bergström | 2 |
9 | Inge Målgörare | 158 |
10 | Fredrik Jellby | 2 |
11 | Jesper Lagemyr | 2 |
12 | Patrik Stenberg | 2 |
13 | Dan Pettersson | 2 |
14 | Chrille Bergström | 2 |
15 | Max Grundström | 2 |
16 | Patrik Marcusson | 2 |
17 | Andreas Nilsson | 5 |
HT20
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 23 |
ASSIST | Pingislungorna | 14 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 3 |
VT20
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 3 |
ASSIST | Pingislungorna | 6 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 3 |
HT19
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 47 |
ASSIST | Pingislungorna | 23 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 4 |
VT19
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 45 |
ASSIST | Pingislungorna | 11 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 3 |
HT18
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 44 |
ASSIST | Pingislungorna | 24 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 1 |
VT18
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 21 |
ASSIST | Pingislungorna | 15 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 1 |
HT17
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 21 |
ASSIST | Pingislungorna | 11 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 2 |
VT17
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 28 |
ASSIST | Pingislungorna | 11 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 2 |
HT16
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 41 |
ASSIST | Pingislungorna | 19 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 2 |
VT16
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 22 |
ASSIST | Pingislungorna | 11 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 1 |
HT15
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 36 |
ASSIST | Pingislungorna | 18 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 1 |
VT15
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 9 |
ASSIST | Pingislungorna | 13 |
HT14
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 21 |
ASSIST | Pingislungorna | 16 |
VT14
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 8 |
ASSIST | Pingislungorna | 9 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 1 |
HT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 30 |
ASSIST | Pingislungorna | 21 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 2 |
VT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 36 |
ASSIST | Pingislungorna | 33 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 4 |
HT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 13 |
ASSIST | Pingislungorna | 13 |
VT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 18 |
ASSIST | Pingislungorna | 24 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 0 |
HT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 18 |
ASSIST | Pingislungorna | 13 |
VT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 33 |
ASSIST | Pingislungorna | 20 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 2 |
HT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 43 |
ASSIST | Pingislungorna | 28 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 5 |
VT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 26 |
ASSIST | Pingislungorna | 27 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 3 |
HT 09
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 34 |
ASSIST | Pingislungorna | 22 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 4 |
VT 09
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 42 |
ASSIST | Pingislungorna | 23 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 1 |
HT 08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 31 |
ASSIST | Pingislungorna | 20 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 2 |
VT 08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 44 |
ASSIST | Pingislungorna | 24 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 1 |
SCC08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 0 |
HT07
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 40 |
ASSIST | Pingislungorna | 12 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 2 |
VT 07
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 31 |
ASSIST | Pingislungorna | 6 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 1 |
HT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 21 |
ASSIST | Pingislungorna | 12 |
UTVISNING 2 MINUTER | Pingislungorna | 1 |
UTVISNING 5 MINUTER | Pingislungorna | 1 |
VT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 29 |
ASSIST | Pingislungorna | 23 |
SCC06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 0 |
HT 05
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 56 |
ASSIST | Pingislungorna | 36 |
VT05
LAG | ANTAL | |
MÅL | Pingislungorna | 0 |
HT 04
LAG | ANTAL | |
MÅL | Trenad.se Innebandy | 0 |
VT 04
LAG | ANTAL | |
MÅL | Trenad.se Innebandy | 2 |
ASSIST | Trenad.se Innebandy | 2 |
VT 03
LAG | ANTAL | |
MÅL | Trenad.se Innebandy | 3 |
HT 02
LAG | ANTAL | |
MÅL | Trenad.se Innebandy | 10 |
ASSIST | Trenad.se Innebandy | 6 |
UTVISNING 2 MINUTER | Trenad.se Innebandy | 1 |
VT 02
LAG | ANTAL | |
MÅL | Trenad.se Innebandy | 2 |
ASSIST | Trenad.se Innebandy | 0 |
UTVISNING 2 MINUTER | Trenad.se Innebandy | 0 |