Trenad.se Innebandy
Hägerstenshallen, Grupp A, Superligan
Tabell HT19
Laddar innehåll...
LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
Trenad.se Innebandy | 12 | 9 | 1 | 2 | 119 | 59 | 60 | 19 |
M+119M-59M+/-60 | ||||||||
SpVgg Röda Stjärnan | 12 | 7 | 0 | 5 | 90 | 80 | 10 | 14 |
M+90M-80M+/-10 | ||||||||
Probisma | 12 | 6 | 1 | 5 | 96 | 80 | 16 | 13 |
M+96M-80M+/-16 | ||||||||
Bet Bengt | 12 | 6 | 0 | 6 | 83 | 84 | -1 | 12 |
M+83M-84M+/--1 | ||||||||
Bellmans | 12 | 6 | 0 | 6 | 99 | 120 | -21 | 12 |
M+99M-120M+/--21 | ||||||||
Westers | 12 | 1 | 0 | 11 | 65 | 129 | -64 | 2 |
M+65M-129M+/--64 |
Totala vinster och förluster
- Vinster: 53 %
- Förluster: 35 %
- Oavgjorda: 11 %
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Jonas Agnepil | 28 |
2 | Sebastian Dafteke | 20 |
3 | Rasmus Almerud | 18 |
4 | Andreas Agnepil | 16 |
5 | Kim Leindahl | 14 |
6 | Alex Widman | 7 |
7 | Hasse Malmsten | 7 |
8 | Victor Ferraresi | 6 |
9 | Tolga Tuncelli | 3 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Andreas Agnepil | 21 |
2 | Sebastian Dafteke | 18 |
3 | Jonas Agnepil | 17 |
4 | Rasmus Almerud | 12 |
5 | Kim Leindahl | 10 |
6 | Tolga Tuncelli | 9 |
7 | Jörgen Larsson | 9 |
8 | Victor Ferraresi | 4 |
9 | Alex Widman | 4 |
10 | Inge Målgörare | -18 |
Poängliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Jonas Agnepil | 45 (28+17) |
2 | Sebastian Dafteke | 38 (20+18) |
3 | Andreas Agnepil | 37 (16+21) |
4 | Rasmus Almerud | 30 (18+12) |
5 | Kim Leindahl | 24 (14+10) |
6 | Tolga Tuncelli | 12 (3+9) |
7 | Alex Widman | 11 (7+4) |
8 | Victor Ferraresi | 10 (6+4) |
9 | Jörgen Larsson | 9 (+9) |
10 | Hasse Malmsten | 7 (7+) |
11 | Inge Målgörare | -18 (-7394+-1199) |
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Tolga Tuncelli | 2 |
2 | Rasmus Almerud | 2 |
3 | Sebastian Dafteke | 2 |
Laguppställning
NR | NAMN | FUNKTION |
1 | Alex Widman | |
12 | Andreas Agnepil | |
10 | Hasse Malmsten | |
9 | Jonas Agnepil | |
66 | Jörgen Larsson | MV |
8 | Kim Leindahl | |
13 | Rasmus Almerud | |
7 | Sebastian Dafteke | |
88 | Tolga Tuncelli | |
2 | Tomas Merino | Lagledare |
3 | Victor Ferraresi |