Pontus Erfass(24)
Team Kingston, Barkarbyhallen, Grupp C, Div 1
- Spelartyp: Lagledare
- Skytt: Höger
- Längd: 173
- Vikt: 75
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 480 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 210 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 690 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
| 1 | Marcus Johansson | 8 |
| 2 | Tommy Lundvall | 7 |
| 3 | Fredrik Sjögren | 5 |
| 4 | Tobias Markström | 5 |
| 5 | Richard Eidenstedt | 4 |
| 6 | Björn Lindeberg | 4 |
| 7 | Axel Hellman | 4 |
| 8 | Micke | 3 |
| 9 | Boffe Kebabrulle | 2 |
| 10 | Gustaf Johansson | 2 |
| 11 | Rasmus Jansson | 2 |
| 12 | Viktor Lundqvist | 2 |
| 13 | Kevin Kjellberg | 2 |
| 14 | Christoffer Boman | 2 |
| 15 | Victor Holmlund | 2 |
| 16 | Mathias Eklund | 1 |
| 17 | Jimmy Freij | 1 |
| 18 | Erik Kallner | 1 |
| 19 | Niklas Munter | 1 |
| 20 | Jocke Persson | 1 |
| 21 | Niclas Humbla | 1 |
| 22 | Dan Eriksson | 1 |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
| 1 | Tobias Markström | 7 |
| 2 | Felix Helgesson | 5 |
| 3 | Marcus Jansson | 5 |
| 4 | Fredrik Sjögren | 5 |
| 5 | Richard Eidenstedt | 3 |
| 6 | Björn Lindeberg | 2 |
| 7 | Tommy Lundvall | 2 |
| 8 | Niklas Karlsson | 2 |
| 9 | Mathias Eklund | 2 |
| 10 | Rasmus Jansson | 2 |
| 11 | Henrik Stadjer | 1 |
| 12 | Andreas Eidbladh | 1 |
| 13 | Rickard Byström | 1 |
| 14 | Erik Kallner | 1 |
| 15 | Martin Eriksson | 1 |
| 16 | Andreas Wigren | 1 |
| 17 | Marcus Johansson | 1 |
| 18 | Micke | 1 |
| 19 | Ludvig Karlsson | 1 |
| 20 | Niclas Åhs | 1 |
| 21 | Axel Hellman | 0 |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Tobias Markström | 12 (5+7) |
| 2 | Fredrik Sjögren | 10 (5+5) |
| 3 | Marcus Johansson | 9 (8+1) |
| 4 | Tommy Lundvall | 9 (7+2) |
| 5 | Richard Eidenstedt | 7 (4+3) |
| 6 | Björn Lindeberg | 6 (4+2) |
| 7 | Felix Helgesson | 5 (+5) |
| 8 | Marcus Jansson | 5 (+5) |
| 9 | Axel Hellman | 4 (4+0) |
| 10 | Micke | 4 (3+1) |
| 11 | Rasmus Jansson | 4 (2+2) |
| 12 | Mathias Eklund | 3 (1+2) |
| 13 | Erik Kallner | 2 (1+1) |
| 14 | Christoffer Boman | 2 (2+) |
| 15 | Viktor Lundqvist | 2 (2+) |
| 16 | Niklas Karlsson | 2 (+2) |
| 17 | Victor Holmlund | 2 (2+) |
| 18 | Boffe Kebabrulle | 2 (2+) |
| 19 | Gustaf Johansson | 2 (2+) |
| 20 | Kevin Kjellberg | 2 (2+) |
| 21 | Andreas Eidbladh | 1 (+1) |
| 22 | Niklas Munter | 1 (1+) |
| 23 | Jocke Persson | 1 (1+) |
| 24 | Rickard Byström | 1 (+1) |
| 25 | Niclas Humbla | 1 (1+) |
| 26 | Niclas Åhs | 1 (+1) |
| 27 | Dan Eriksson | 1 (1+) |
| 28 | Martin Eriksson | 1 (+1) |
| 29 | Henrik Stadjer | 1 (+1) |
| 30 | Ludvig Karlsson | 1 (+1) |
| 31 | Andreas Wigren | 1 (+1) |
| 32 | Jimmy Freij | 1 (1+) |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Pontus Erfass | 2 |
VT23
| LAG | ANTAL | |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
HT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 3 |
| ASSIST | Team Kingston | 2 |
HT21
| LAG | ANTAL | |
| ASSIST | Team Kingston | 2 |
HT20
| LAG | ANTAL | |
| ASSIST | Team Kingston | 1 |
HT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 4 |
| ASSIST | Team Kingston | 6 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
VT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 1 |
| ASSIST | Team Kingston | 4 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
HT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 7 |
| ASSIST | Team Kingston | 3 |
VT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 9 |
| ASSIST | Team Kingston | 7 |
HT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 7 |
| ASSIST | Team Kingston | 6 |
VT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 6 |
| ASSIST | Team Kingston | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 2 |
HT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 10 |
| ASSIST | Team Kingston | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
VT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 7 |
| ASSIST | Team Kingston | 9 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
HT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 7 |
| ASSIST | Team Kingston | 3 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 13 |
| ASSIST | Team Kingston | 5 |
HT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 7 |
| ASSIST | Team Kingston | 6 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 16 |
| ASSIST | Team Kingston | 10 |
HT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 16 |
| ASSIST | Team Kingston | 6 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 2 |
VT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 8 |
| ASSIST | Team Kingston | 3 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
HT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 14 |
| ASSIST | Team Kingston | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 2 |
VT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 10 |
| ASSIST | Team Kingston | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
HT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 6 |
| ASSIST | Team Kingston | 8 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 2 |
VT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 6 |
| ASSIST | Team Kingston | 3 |
HT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 25 |
| ASSIST | Team Kingston | 11 |
VT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 25 |
| ASSIST | Team Kingston | 8 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 2 |
HT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 24 |
| ASSIST | Team Kingston | 3 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
VT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 13 |
| ASSIST | Team Kingston | 6 |
HT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 10 |
| ASSIST | Team Kingston | 5 |
VT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 18 |
| ASSIST | Team Kingston | 9 |
SCC08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 0 |
HT07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 22 |
| ASSIST | Team Kingston | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
VT 07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 4 |
| ASSIST | Team Kingston | 4 |
HT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 11 |
| ASSIST | Team Kingston | 4 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 1 |
VT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 11 |
| ASSIST | Team Kingston | 5 |
SCC06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 0 |
HT 05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 13 |
| ASSIST | Team Kingston | 3 |
VT05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 12 |
| ASSIST | Team Kingston | 2 |
HT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 17 |
| ASSIST | Team Kingston | 9 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 2 |
VT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 8 |
| ASSIST | Team Kingston | 4 |
HT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 7 |
| ASSIST | Team Kingston | 7 |
VT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 4 |
HT 02
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 1 |
| ASSIST | Team Kingston | 1 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 0 |
VT 02
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 11 |
HT 01
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 8 |
| ASSIST | Team Kingston | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team Kingston | 2 |
VT 01
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 11 |
HT 00
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 14 |
VT 00
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 15 |
HT 99
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 24 |
VT 99
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team Kingston | 15 |