Team Kingston
Barkarbyhallen, Grupp C, Div 2
Tabell HT20
Laddar innehåll...
LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
Kungsholmen Big Sharks | 8 | 7 | 0 | 1 | 72 | 45 | 27 | 14 |
M+72M-45M+/-27 | ||||||||
Passé Blazers | 8 | 5 | 1 | 2 | 86 | 63 | 23 | 11 |
M+86M-63M+/-23 | ||||||||
Floorgajs | 8 | 5 | 0 | 3 | 55 | 41 | 14 | 10 |
M+55M-41M+/-14 | ||||||||
Trollboda | 8 | 5 | 0 | 3 | 75 | 70 | 5 | 10 |
M+75M-70M+/-5 | ||||||||
Team Kingston | 8 | 4 | 1 | 3 | 62 | 60 | 2 | 9 |
M+62M-60M+/-2 | ||||||||
Fit ´n Slim | 8 | 2 | 0 | 6 | 57 | 62 | -5 | 4 |
M+57M-62M+/--5 | ||||||||
Saabotörerna | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 66 | -40 | 4 |
M+26M-66M+/--40 | ||||||||
Bystronic Laser | 8 | 1 | 0 | 7 | 42 | 68 | -26 | 2 |
M+42M-68M+/--26 |
Totala vinster och förluster
- Vinster: 37 %
- Förluster: 55 %
- Oavgjorda: 8 %
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Dan Eriksson | 19 |
2 | Jocke Persson | 14 |
3 | Tobbe Thorn | 8 |
4 | Martin Eriksson | 6 |
5 | Rickard Byström | 4 |
6 | Niklas Munter | 4 |
7 | Ronnie Cedervall | 1 |
8 | Inge Målgörare | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Dan Eriksson | 9 |
2 | Jocke Persson | 9 |
3 | Niklas Munter | 8 |
4 | Rickard Byström | 6 |
5 | Ronnie Cedervall | 4 |
6 | Tobbe Thorn | 3 |
7 | Johan Hestrell | 3 |
8 | Inge Målgörare | 2 |
9 | Pontus Erfass | 1 |
10 | Martin Eriksson | 1 |
Poängliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Dan Eriksson | 28 (19+9) |
2 | Jocke Persson | 23 (14+9) |
3 | Niklas Munter | 12 (4+8) |
4 | Tobbe Thorn | 11 (8+3) |
5 | Rickard Byström | 10 (4+6) |
6 | Martin Eriksson | 7 (6+1) |
7 | Ronnie Cedervall | 5 (1+4) |
8 | Johan Hestrell | 3 (+3) |
9 | Inge Målgörare | 3 (853+338) |
10 | Pontus Erfass | 1 (+1) |
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Martin Eriksson | 2 |
2 | Tobbe Thorn | 2 |
Laguppställning
NR | NAMN | FUNKTION |
36 | Dan Eriksson | |
5 | Erik Kallner | |
0 | Fredrik Lindqvist | MV |
7 | Jocke Persson | |
13 | Johan Hestrell | |
9 | Martin Eriksson | |
4 | Matthias Sjöö | |
2 | Niklas Munter | |
24 | Pontus Erfass | Lagledare |
3 | Rickard Byström | |
11 | Ronnie Cedervall | |
10 | Simon Högfjäll | |
0 | stefan Samuelsson | |
46 | Tobbe Thorn |