Daniel Jonson(35)
Barkarby Transport, Barkarbyhallen, Grupp C, Elit Div
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: 185
- Vikt: 82
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 1084 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 490 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 1574 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
| 1 | Adam Brolin | 4 |
| 2 | Mattias Åhlén | 4 |
| 3 | Dennis Cortes | 3 |
| 4 | Joacim Persson | 2 |
| 5 | Daniel Jonson | 2 |
| 6 | Matias Veikkola | 2 |
| 7 | Jesper Korpela | 2 |
| 8 | Daniel Karlsson | 2 |
| 9 | Staffan Lindström | 2 |
| 10 | Andreas Agnekull | 1 |
| 11 | Björn Lökensgård | 1 |
| 12 | Jesper Schwermer | 1 |
| 13 | Jan Sonnevi | 1 |
| 14 | Stefan Boström | 1 |
| 15 | Timmy Clevenborg | 1 |
| 16 | Ricky Bagge | 1 |
| 17 | Sebastian Fahlström | 0 |
| 18 | André Holmberg | 0 |
| 19 | Patrik Nilsson | 0 |
| 20 | Johan Andersson | 0 |
| 21 | Tobias Kihlström | 0 |
| 22 | Magnus Rosengren | 0 |
| 23 | Alexander Kraft | 0 |
| 24 | Robertino Elander Jansson | 0 |
| 25 | Linus Liikamaa | 0 |
| 26 | Henrik Nylander | 0 |
| 27 | Eddie Lundberg | 0 |
| 28 | Rasmus Dannefalk | 0 |
| 29 | Axel Karlsson | 0 |
| 30 | Fredrik Cederström | 0 |
| 31 | Per Nylander | 0 |
| 32 | Daniel Lindbladh | 0 |
| 33 | Niklas Wilhelmsson | 0 |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
| 1 | Rasmus Dannefalk | 3 |
| 2 | Tobias Kihlström | 3 |
| 3 | Matias Veikkola | 3 |
| 4 | Timmy Clevenborg | 2 |
| 5 | Adam Brolin | 2 |
| 6 | Daniel Karlsson | 2 |
| 7 | Linus Liikamaa | 2 |
| 8 | Staffan Lindström | 1 |
| 9 | Dennis Cortes | 1 |
| 10 | Jesper Schwermer | 1 |
| 11 | Jesper Korpela | 1 |
| 12 | Mattias Åhlén | 1 |
| 13 | Johan Andersson | 1 |
| 14 | Daniel Jonson | 1 |
| 15 | Michael Kubat | 0 |
| 16 | Patrik Nilsson | 0 |
| 17 | Sebastian Fahlström | 0 |
| 18 | Stefan Boström | 0 |
| 19 | Axel Karlsson | 0 |
| 20 | Ricky Bagge | 0 |
| 21 | Joacim Persson | 0 |
| 22 | Daniel Lindbladh | 0 |
| 23 | Niklas Wilhelmsson | 0 |
| 24 | Alexander Kraft | 0 |
| 25 | Jan Sonnevi | 0 |
| 26 | Eddie Lundberg | 0 |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Adam Brolin | 6 (4+2) |
| 2 | Mattias Åhlén | 5 (4+1) |
| 3 | Matias Veikkola | 5 (2+3) |
| 4 | Dennis Cortes | 4 (3+1) |
| 5 | Daniel Karlsson | 4 (2+2) |
| 6 | Daniel Jonson | 3 (2+1) |
| 7 | Tobias Kihlström | 3 (0+3) |
| 8 | Rasmus Dannefalk | 3 (0+3) |
| 9 | Jesper Korpela | 3 (2+1) |
| 10 | Timmy Clevenborg | 3 (1+2) |
| 11 | Staffan Lindström | 3 (2+1) |
| 12 | Joacim Persson | 2 (2+0) |
| 13 | Jesper Schwermer | 2 (1+1) |
| 14 | Linus Liikamaa | 2 (0+2) |
| 15 | Ricky Bagge | 1 (1+0) |
| 16 | Andreas Agnekull | 1 (1+) |
| 17 | Johan Andersson | 1 (0+1) |
| 18 | Björn Lökensgård | 1 (1+) |
| 19 | Jan Sonnevi | 1 (1+0) |
| 20 | Stefan Boström | 1 (1+0) |
| 21 | Sebastian Fahlström | 0 (0+0) |
| 22 | Patrik Nilsson | 0 (0+0) |
| 23 | André Holmberg | 0 (0+) |
| 24 | Magnus Rosengren | 0 (0+) |
| 25 | Alexander Kraft | 0 (0+0) |
| 26 | Robertino Elander Jansson | 0 (0+) |
| 27 | Michael Kubat | 0 (+0) |
| 28 | Eddie Lundberg | 0 (0+0) |
| 29 | Henrik Nylander | 0 (0+) |
| 30 | Axel Karlsson | 0 (0+0) |
| 31 | Fredrik Cederström | 0 (0+) |
| 32 | Daniel Lindbladh | 0 (0+0) |
| 33 | Per Nylander | 0 (0+) |
| 34 | Niklas Wilhelmsson | 0 (0+0) |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Linus Liikamaa | 2 |
| 2 | Rasmus Dannefalk | 2 |
| 3 | Sebastian Fahlström | 0 |
VT23
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Barkarby Transport | 2 |
| ASSIST | Barkarby Transport | 1 |
HT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Barkarby Transport | 63 |
| ASSIST | Barkarby Transport | 24 |
VT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ingesson IFKBKIBK | 7 |
| ASSIST | Ingesson IFKBKIBK | 1 |
HT21
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ingesson IFKBKIBK | 27 |
| ASSIST | Ingesson IFKBKIBK | 9 |
HT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ingesson IFKBKIBK | 15 |
| ASSIST | Ingesson IFKBKIBK | 8 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Ingesson IFKBKIBK | 1 |
VT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ingesson IFKBKIBK | 3 |
| ASSIST | Ingesson IFKBKIBK | 5 |
HT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ingesson IFKBKIBK | 12 |
| ASSIST | Ingesson IFKBKIBK | 2 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Ingesson IFKBKIBK | 1 |
VT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Barkarby Åkerii | 18 |
| ASSIST | Barkarby Åkerii | 5 |
HT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Barkarby Åkerii | 48 |
| ASSIST | Barkarby Åkerii | 14 |
VT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Barkarby Åkerii | 50 |
| ASSIST | Barkarby Åkerii | 7 |
HT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Barkarby Åkerii | 59 |
| ASSIST | Barkarby Åkerii | 21 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Barkarby Åkerii | 1 |
VT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 51 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 23 |
HT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 42 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 25 |
VT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 45 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 5 |
HT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 28 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Kjelland Transport | 1 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 32 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 19 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Kjelland Transport | 2 |
HT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 41 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 5 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Kjelland Transport | 2 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 60 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 32 |
HT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 21 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 14 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Kjelland Transport | 2 |
VT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 61 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 22 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Kjelland Transport | 3 |
HT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 40 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 15 |
VT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 33 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 15 |
HT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Kjelland Transport | 36 |
| MÅL | Kjelland Transport | 0 |
| ASSIST | Kjelland Transport | 35 |
VT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team NoName | 1 |
| ASSIST | Team NoName | 4 |
HT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team NoName | 12 |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 0 |
| ASSIST | Team NoName | 6 |
VT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 12 |
| MÅL | Team NoName | 0 |
| ASSIST | Blue Moon Bar Stockholm | 5 |
SCC08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team NoName | 0 |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 0 |
HT07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 29 |
| MÅL | Team NoName | 0 |
| ASSIST | Blue Moon Bar Stockholm | 15 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Blue Moon Bar Stockholm | 1 |
VT 07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 23 |
| MÅL | Team NoName | 3 |
| ASSIST | Team NoName | 3 |
| ASSIST | Blue Moon Bar Stockholm | 14 |
HT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 17 |
| MÅL | Team NoName | 3 |
| ASSIST | Team NoName | 3 |
| ASSIST | Blue Moon Bar Stockholm | 11 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team NoName | 1 |
VT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team NoName | 0 |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 21 |
| ASSIST | Blue Moon Bar Stockholm | 18 |
SCC06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 0 |
| MÅL | Team NoName | 0 |
HT 05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team NoName | 0 |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 29 |
| ASSIST | Team NoName | 2 |
| ASSIST | Blue Moon Bar Stockholm | 8 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Blue Moon Bar Stockholm | 1 |
VT05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 25 |
| MÅL | Team NoName | 3 |
| ASSIST | Blue Moon Bar Stockholm | 21 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Blue Moon Bar Stockholm | 1 |
HT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 24 |
| MÅL | Team NoName | 7 |
| ASSIST | Team NoName | 4 |
| ASSIST | Blue Moon Bar Stockholm | 22 |
VT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 25 |
| ASSIST | Team NoName | 1 |
| ASSIST | Blue Moon Bar Stockholm | 18 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Blue Moon Bar Stockholm | 1 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Team NoName | 1 |
HT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Team NoName | 10 |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 24 |
| ASSIST | Blue Moon Bar Stockholm | 13 |
| ASSIST | Team NoName | 5 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Blue Moon Bar Stockholm | 1 |
VT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Blue Moon Bar Stockholm | 22 |