Kvarnen
Hägerstenshallen, Grupp A, Div 2
Tabell VT23
Laddar innehåll...
| LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
| Vodka Reddy FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 4 |
| M+19M-13M+/-6 | ||||||||
| green team | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 4 |
| M+19M-14M+/-5 | ||||||||
| Fastighetsbyrån | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2 |
| M+18M-9M+/-9 | ||||||||
| Kvarnen | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 2 |
| M+19M-19M+/-0 | ||||||||
| Folkskolegatan | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 0 |
| M+17M-22M+/--5 | ||||||||
| Berget | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| M+5M-20M+/--15 | ||||||||
Totala vinster och förluster
- Vinster: 40 %
- Förluster: 57 %
- Oavgjorda: 3 %
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
| 1 | Tommy Säfström | 7 |
| 2 | Kevin Uddström | 3 |
| 3 | Kasper Öberg | 2 |
| 4 | Kimmy Bohman | 2 |
| 5 | Dennis Eriksson | 1 |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
| 1 | Tommy Säfström | 3 |
| 2 | Kimmy Bohman | 2 |
| 3 | Kasper Öberg | 1 |
| 4 | Kevin Uddström | 1 |
| 5 | Philip Bergström | 1 |
| 6 | Dennis Eriksson | 1 |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Tommy Säfström | 10 (7+3) |
| 2 | Kevin Uddström | 4 (3+1) |
| 3 | Kimmy Bohman | 4 (2+2) |
| 4 | Kasper Öberg | 3 (2+1) |
| 5 | Dennis Eriksson | 2 (1+1) |
| 6 | Philip Bergström | 1 (+1) |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Kimmy Bohman | 2 |
| 2 | Kevin Uddström | 2 |
Laguppställning
| NR | NAMN | FUNKTION |
| 70 | Dennis Eriksson | |
| 88 | Felix Pettersson | |
| 19 | Kasper Öberg | |
| 10 | Kimmy Bohman | |
| 1 | Philip Bergström | |
| 2 | Rasmus Karlqvist | |
| 4 | Tommy Säfström | Lagledare |