Mean Machine
Göteborg, Grupp A Elitdivision
Tabell VT 09
Laddar innehåll...
| LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
| Bokasport.nu | 15 | 14 | 1 | 0 | 222 | 69 | 153 | 29 |
| M+222M-69M+/-153 | ||||||||
| Järnvägens FF | 15 | 9 | 1 | 5 | 182 | 136 | 46 | 19 |
| M+182M-136M+/-46 | ||||||||
| Posörerna | 15 | 8 | 2 | 5 | 157 | 129 | 28 | 18 |
| M+157M-129M+/-28 | ||||||||
| Gothia | 15 | 9 | 0 | 6 | 154 | 146 | 8 | 18 |
| M+154M-146M+/-8 | ||||||||
| Mean Machine | 15 | 2 | 0 | 13 | 101 | 188 | -87 | 4 |
| M+101M-188M+/--87 | ||||||||
| Casino Cosmopol | 15 | 1 | 0 | 14 | 79 | 227 | -148 | 2 |
| M+79M-227M+/--148 | ||||||||
Totala vinster och förluster
- Vinster: 13 %
- Förluster: 87 %
- Oavgjorda: 0 %
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Laguppställning
| NR | NAMN | FUNKTION |
| 1 | dalim | |
| 39 | Denny Dahlqvist | MV |
| 11 | Fredrik handberg | |
| 3 | Hampe | |
| 16 | jens larsson | |
| 10 | joakim svensson | |
| 19 | Johan Svensson | Lagledare |
| 6 | magnus andersson | |
| 9 | Niklas Berntsson |