In Team
Göteborg Grupp A Div 2
Tabell VT 09
Laddar innehåll...
| LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
| Bengthulken | 15 | 10 | 1 | 4 | 157 | 119 | 38 | 21 |
| M+157M-119M+/-38 | ||||||||
| B.Young Big Balls | 15 | 9 | 0 | 6 | 150 | 124 | 26 | 18 |
| M+150M-124M+/-26 | ||||||||
| 0502-Y | 15 | 8 | 1 | 6 | 148 | 141 | 7 | 17 |
| M+148M-141M+/-7 | ||||||||
| In Team | 15 | 6 | 2 | 7 | 145 | 170 | -25 | 14 |
| M+145M-170M+/--25 | ||||||||
| Fishing Creek | 15 | 5 | 1 | 9 | 143 | 149 | -6 | 11 |
| M+143M-149M+/--6 | ||||||||
| Team Peric | 15 | 4 | 1 | 10 | 118 | 158 | -40 | 9 |
| M+118M-158M+/--40 | ||||||||
Totala vinster och förluster
- Vinster: 27 %
- Förluster: 64 %
- Oavgjorda: 9 %
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Laguppställning
| NR | NAMN | FUNKTION |
| 12 | Gustaf Corneliusson | |
| 99 | Jerry Abrahamsson | MV |
| 9 | Karl Aronsson | |
| 77 | Peter Eskil Arthursson | |
| 10 | Robert Abrahamsson | |
| 78 | Vilhelm Gustafsson |