Tomas Werelius(12)
Sparta Sthlm, Hägerstenshallen, Grupp A, Elit Div
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Höger
- Längd: 178
- Vikt: 79
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 1221 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 738 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 1959 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
| 1 | Edvin Sköld | 9 |
| 2 | Peter Grisslemark | 8 |
| 3 | Tomas Werelius | 8 |
| 4 | Kalle Ekman | 7 |
| 5 | Kim Lundqvist | 6 |
| 6 | Fredrik Gustavsson | 6 |
| 7 | Johan Lindegren | 5 |
| 8 | Magnus Andersson | 5 |
| 9 | Prathif Jeyathasan | 5 |
| 10 | Peter Edfors | 5 |
| 11 | Jan Eriksson | 4 |
| 12 | Johan Andersson | 4 |
| 13 | Benjamin Granath | 4 |
| 14 | Johan Fahlström | 4 |
| 15 | Thomas Bertilsson | 3 |
| 16 | Sebastian Brottman | 3 |
| 17 | Robin Brown | 3 |
| 18 | Gustav Henriksson | 3 |
| 19 | Jimmy Lindqvist | 3 |
| 20 | Fredrik Åsbrink | 2 |
| 21 | Jesper Helsing | 2 |
| 22 | Adam Konrad | 2 |
| 23 | Marcus Rosengren | 2 |
| 24 | Jonas Carlstrand | 2 |
| 25 | Linus Olofsson | 2 |
| 26 | Jens Agenmark | 1 |
| 27 | Adam Villberg | 1 |
| 28 | Gustav Rapp | 1 |
| 29 | Jakob Anderhell | 1 |
| 30 | Anders Larsson | 1 |
| 31 | Sebasthian Wård | 1 |
| 32 | Göran Svanberg | 1 |
| 33 | Patrick Virtanen | 1 |
| 34 | Olle Österlund | 1 |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
| 1 | Peter Edfors | 8 |
| 2 | Thomas Bertilsson | 8 |
| 3 | Tomas Adolfsson | 6 |
| 4 | Magnus Andersson | 6 |
| 5 | Jimmy Lindqvist | 5 |
| 6 | Johan Lindegren | 4 |
| 7 | Kalle Ekman | 4 |
| 8 | Tomas Werelius | 4 |
| 9 | Jan Eriksson | 3 |
| 10 | Roland Tiensuu | 3 |
| 11 | Fredrik Gustavsson | 3 |
| 12 | Jonas Carlstrand | 3 |
| 13 | Kim Lundqvist | 3 |
| 14 | Marcus Rosengren | 3 |
| 15 | Daniel Dickman | 2 |
| 16 | Jesper Helsing | 2 |
| 17 | Peter Grisslemark | 2 |
| 18 | Lucas Alexandersson | 2 |
| 19 | Johan Andersson | 2 |
| 20 | Edvin Sköld | 2 |
| 21 | Anders Olofsson | 2 |
| 22 | Olle Österlund | 2 |
| 23 | Göran Svanberg | 2 |
| 24 | Johan Fahlström | 2 |
| 25 | Benjamin Granath | 2 |
| 26 | Christer Snäll | 1 |
| 27 | Anton Karlung | 1 |
| 28 | Sebastian Brottman | 1 |
| 29 | Fredrik Åsbrink | 1 |
| 30 | Sebasthian Wård | 1 |
| 31 | Adam Villberg | 1 |
| 32 | Adam Konrad | 1 |
Poängliga
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Sebasthian Wård | 2 |
| 2 | Jimmy Lindqvist | 2 |
| 3 | Lucas Alexandersson | 2 |
| 4 | Jan Eriksson | 2 |
| 5 | Adam Villberg | 2 |
VT23
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Sparta Sthlm | 8 |
| ASSIST | Sparta Sthlm | 4 |
HT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Sparta Sthlm | 11 |
| ASSIST | Sparta Sthlm | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Sparta Sthlm | 3 |
VT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Sparta Sthlm | 15 |
| ASSIST | Sparta Sthlm | 15 |
HT21
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Sparta Sthlm | 6 |
| ASSIST | Sparta Sthlm | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Sparta Sthlm | 1 |
HT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Sparta Sthlm | 13 |
| ASSIST | Sparta Sthlm | 8 |
VT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Xtreme Defence | 7 |
| ASSIST | Xtreme Defence | 3 |
HT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Xtreme Defence | 16 |
| ASSIST | Xtreme Defence | 15 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Xtreme Defence | 1 |
VT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 37 |
| ASSIST | BK Badboll | 15 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
HT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 23 |
| ASSIST | BK Badboll | 21 |
VT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 21 |
| ASSIST | BK Badboll | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
HT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 21 |
| ASSIST | BK Badboll | 19 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 2 |
VT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 26 |
| ASSIST | BK Badboll | 22 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
HT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 18 |
| ASSIST | BK Badboll | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
VT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 31 |
| ASSIST | BK Badboll | 21 |
HT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 47 |
| ASSIST | BK Badboll | 14 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 39 |
| ASSIST | BK Badboll | 22 |
HT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 41 |
| ASSIST | BK Badboll | 15 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 39 |
| ASSIST | BK Badboll | 29 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 4 |
HT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 24 |
| ASSIST | BK Badboll | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
VT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 36 |
| ASSIST | BK Badboll | 14 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 5 |
HT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 18 |
| ASSIST | BK Badboll | 24 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 2 |
VT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 30 |
| ASSIST | BK Badboll | 22 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 2 |
HT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 24 |
| ASSIST | BK Badboll | 11 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
| UTVISNING 5 MINUTER | BK Badboll | 1 |
VT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 35 |
| ASSIST | BK Badboll | 22 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
HT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 24 |
| ASSIST | BK Badboll | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
VT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 20 |
| ASSIST | BK Badboll | 17 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 3 |
HT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 28 |
| ASSIST | BK Badboll | 19 |
VT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 48 |
| ASSIST | BK Badboll | 28 |
HT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 25 |
| ASSIST | BK Badboll | 16 |
VT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 18 |
| ASSIST | BK Badboll | 20 |
SCC08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 0 |
HT07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 14 |
| ASSIST | BK Badboll | 10 |
VT 07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 25 |
| ASSIST | BK Badboll | 17 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 2 |
HT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 16 |
| ASSIST | BK Badboll | 23 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 2 |
VT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 24 |
| ASSIST | BK Badboll | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
SCC06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 0 |
HT 05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 30 |
| ASSIST | BK Badboll | 23 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 4 |
VT05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 21 |
| ASSIST | BK Badboll | 18 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
HT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 28 |
| ASSIST | BK Badboll | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
VT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 35 |
| ASSIST | BK Badboll | 21 |
HT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 25 |
| ASSIST | BK Badboll | 5 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 3 |
VT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 25 |
| ASSIST | BK Badboll | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 3 |
HT 02
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 20 |
| ASSIST | BK Badboll | 15 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 3 |
VT 02
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 31 |
| ASSIST | BK Badboll | 19 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
HT 01
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 27 |
| ASSIST | BK Badboll | 16 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
| UTVISNING 5 MINUTER | BK Badboll | 1 |
VT 01
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 30 |
| ASSIST | BK Badboll | 6 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
HT 00
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 24 |
| ASSIST | BK Badboll | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 2 |
VT 00
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 21 |
| ASSIST | BK Badboll | 6 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
HT 99
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 36 |
| ASSIST | BK Badboll | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 3 |
VT 99
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 33 |
| ASSIST | BK Badboll | 20 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Badboll | 1 |
HT 98
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Badboll | 7 |