Jonas Åström(12)
The Blues, Barkarbyhallen, Grupp A, Superligan
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: 0
- Vikt: 0
Sammanlagd statistik
ANTAL | |
TOTALT ANTAL MÅL: | 892 |
TOTALT ANTAL ASSIST: | 380 |
TOTALT ANTAL POÄNG: | 1272 |
Skytteligan
Assistligan
Poängliga
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Mattias Lhådö | 10 |
2 | Patrik Albertsson | 6 |
3 | Charlie Gutenberg | 6 |
4 | Staffan Lindström | 6 |
5 | Andreas Westerlund | 4 |
6 | Melker Johansson | 4 |
7 | Anders Nystedt | 4 |
8 | Jan Lindqvist | 4 |
9 | Andreas Agnekull | 2 |
10 | Robin Hansson | 2 |
11 | Tobias Stensiö | 2 |
12 | Lucas Wetterstrand | 2 |
13 | Mathias Johansson | 2 |
14 | Jan Liikamaa | 2 |
15 | Andreas Lilja | 2 |
16 | Jonas Åström | 2 |
17 | David Ebbesen | 2 |
18 | Stefan Wahlman | 2 |
19 | Joakim Lindström | 2 |
20 | Robban Bergman | 2 |
21 | Joakim Wallgert | 2 |
22 | Magnus Lagerqvist | 2 |
23 | Jan Sonnevi | 2 |
24 | Joakim Lhådö | 2 |
25 | Inge Målgörare | -270 |
HT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Fist of Fury | 23 |
ASSIST | Fist of Fury | 17 |
UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 2 |
VT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Team Klubbexperten | 20 |
MÅL | Vasa IB | 0 |
ASSIST | Team Klubbexperten | 10 |
UTVISNING 2 MINUTER | Team Klubbexperten | 2 |
HT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Team Klubbexperten | 35 |
MÅL | Stockholm Wet | 0 |
MÅL | Vasa IB | 0 |
ASSIST | Team Klubbexperten | 18 |
UTVISNING 2 MINUTER | Team Klubbexperten | 1 |
VT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Vasa IB | 0 |
MÅL | Stockholm Wet | 28 |
ASSIST | Stockholm Wet | 10 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm Wet | 2 |
VT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Kompass BK | 0 |
MÅL | Lack&Lina | 52 |
MÅL | Vasa IB | 0 |
ASSIST | Lack&Lina | 12 |
HT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Vasa IB | 0 |
MÅL | Kompass BK | 26 |
ASSIST | Kompass BK | 4 |
VT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Vasa IB | 0 |
HT 09
LAG | ANTAL | |
MÅL | Vasa IB | 0 |
VT 07
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 25 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 23 |
HT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 36 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 14 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 1 |
VT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 36 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 24 |
SCC06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 0 |
HT 05
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 23 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 11 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 2 |
VT05
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 31 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 13 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 2 |
HT 04
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 27 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 10 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 3 |
VT 04
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 30 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 11 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 1 |
HT 03
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 27 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 10 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 1 |
VT 03
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 23 |
HT 02
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 43 |
VT 02
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 29 |