Jonas Åström(12)
The Blues, Barkarbyhallen, Grupp A, Superligan
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: 0
- Vikt: 0
Sammanlagd statistik
ANTAL | |
TOTALT ANTAL MÅL: | 914 |
TOTALT ANTAL ASSIST: | 395 |
TOTALT ANTAL POÄNG: | 1309 |
Skytteligan
Assistligan
Poängliga
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Tobias Stensiö | 6 |
2 | Robin Sittkoff | 4 |
3 | Jan Sonnevi | 4 |
4 | Pontus Sundström | 2 |
5 | Kristoffer Edefors | 2 |
6 | Christian Isaksson | 2 |
7 | Robin Gunnarsson | 2 |
8 | Daniel Samuelsson | 2 |
9 | Niklas Adlivankin | 2 |
10 | Henrik Westén | 2 |
11 | Andreas Agnekull | 2 |
12 | John Wreder | 2 |
13 | Daniel Sörman | 2 |
14 | Robban Bergman | 2 |
15 | Jesper Jansson | 2 |
HT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Fist of Fury | 23 |
ASSIST | Fist of Fury | 17 |
UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 2 |
VT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Team Klubbexperten | 20 |
MÅL | Vasa IB | 0 |
ASSIST | Team Klubbexperten | 10 |
UTVISNING 2 MINUTER | Team Klubbexperten | 2 |
HT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Vasa IB | 0 |
MÅL | Team Klubbexperten | 35 |
MÅL | Stockholm Wet | 0 |
ASSIST | Team Klubbexperten | 18 |
UTVISNING 2 MINUTER | Team Klubbexperten | 1 |
VT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm Wet | 28 |
MÅL | Vasa IB | 0 |
ASSIST | Stockholm Wet | 10 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm Wet | 2 |
VT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Lack&Lina | 52 |
MÅL | Kompass BK | 0 |
MÅL | Vasa IB | 0 |
ASSIST | Lack&Lina | 12 |
HT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Kompass BK | 26 |
MÅL | Vasa IB | 0 |
ASSIST | Kompass BK | 4 |
VT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Vasa IB | 0 |
HT 09
LAG | ANTAL | |
MÅL | Vasa IB | 0 |
VT 07
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 25 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 23 |
HT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 36 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 14 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 1 |
VT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 36 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 24 |
SCC06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 0 |
HT 05
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 23 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 11 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 2 |
VT05
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 31 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 13 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 2 |
HT 04
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 27 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 10 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 3 |
VT 04
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 30 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 11 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 1 |
HT 03
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 27 |
ASSIST | Rakt upp i krysset | 10 |
UTVISNING 2 MINUTER | Rakt upp i krysset | 1 |
VT 03
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 23 |
HT 02
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 43 |
VT 02
LAG | ANTAL | |
MÅL | Rakt upp i krysset | 29 |