Team Klubbexperten
Barkarbyhallen, Grupp A, Superligan
Tabell HT20
Laddar innehåll...
LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
Team Klubbexperten | 8 | 8 | 0 | 0 | 99 | 45 | 54 | 16 |
M+99M-45M+/-54 | ||||||||
Släpp Sargen | 8 | 6 | 0 | 2 | 86 | 63 | 23 | 12 |
M+86M-63M+/-23 | ||||||||
ABT | 8 | 4 | 0 | 4 | 78 | 72 | 6 | 8 |
M+78M-72M+/-6 | ||||||||
The Blues | 8 | 3 | 0 | 5 | 53 | 62 | -9 | 6 |
M+53M-62M+/--9 | ||||||||
Ormsta Boys | 8 | 1 | 1 | 6 | 41 | 76 | -35 | 3 |
M+41M-76M+/--35 | ||||||||
Wang Talang IFBA | 8 | 1 | 1 | 6 | 58 | 97 | -39 | 3 |
M+58M-97M+/--39 |
Totala vinster och förluster
- Vinster: 82 %
- Förluster: 14 %
- Oavgjorda: 4 %
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Nicklas Hedengran | 34 |
2 | Jesper Jansson | 17 |
3 | Timo Poikela | 11 |
4 | Tobias Stensiö | 10 |
5 | John Wreder | 10 |
6 | Sam Madani | 10 |
7 | Albin Sjöberg | 4 |
8 | Inge Målgörare | 1 |
9 | Jens Stålhammar | 1 |
10 | Fredrik Cederström | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Nicklas Hedengran | 18 |
2 | Timo Poikela | 16 |
3 | Jesper Jansson | 12 |
4 | Fredrik Cederström | 12 |
5 | John Wreder | 9 |
6 | Jens Stålhammar | 7 |
7 | Tobias Stensiö | 4 |
8 | Albin Sjöberg | 3 |
9 | Sam Madani | 2 |
Poängliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Nicklas Hedengran | 52 (34+18) |
2 | Jesper Jansson | 29 (17+12) |
3 | Timo Poikela | 27 (11+16) |
4 | John Wreder | 19 (10+9) |
5 | Tobias Stensiö | 14 (10+4) |
6 | Fredrik Cederström | 13 (1+12) |
7 | Sam Madani | 12 (10+2) |
8 | Jens Stålhammar | 8 (1+7) |
9 | Albin Sjöberg | 7 (4+3) |
10 | Inge Målgörare | 1 (853+338) |
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Tobias Stensiö | 6 |
2 | John Wreder | 2 |
3 | Jesper Jansson | 2 |
Laguppställning
NR | NAMN | FUNKTION |
6 | Albin Sjöberg | |
10 | Andreas Fridner | |
16 | Arto Stamboe (Ansvarig) | Lagledare |
77 | Fredrik Cederström | MV |
1 | Jacob Näslund | MV |
11 | Jens Stålhammar | |
14 | Jesper Jansson | |
13 | John Wreder | |
8 | Nicklas Hedengran | |
3 | Patrik Österlund | |
9 | Sam Madani | |
2 | Timo Poikela | Lagledare |
5 | Tobias Stensiö |