Kenneth Olsson(12)
Ulriksdal United, Hägerstenshallen, Grupp C, Div 1
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: Okänd
- Vikt: Okänd
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 1081 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 636 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 1717 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
VT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ulriksdal United | 15 |
| ASSIST | Ulriksdal United | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Ulriksdal United | 1 |
HT21
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ulriksdal United | 9 |
| ASSIST | Ulriksdal United | 17 |
HT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ulriksdal United | 19 |
| ASSIST | Ulriksdal United | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Ulriksdal United | 2 |
VT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ulriksdal United | 7 |
| ASSIST | Ulriksdal United | 5 |
HT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ulriksdal United | 15 |
| ASSIST | Ulriksdal United | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Ulriksdal United | 1 |
VT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ulriksdal United | 25 |
| ASSIST | Ulriksdal United | 9 |
HT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ulriksdal United | 10 |
| ASSIST | Ulriksdal United | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Ulriksdal United | 2 |
VT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Ulriksdal United | 9 |
| ASSIST | Ulriksdal United | 6 |
HT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 17 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 8 |
VT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 16 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 14 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 4 |
HT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 18 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 9 |
VT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 25 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
HT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 32 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 23 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 15 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 9 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
HT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 19 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 17 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 21 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 9 |
HT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 10 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 4 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
VT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 26 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 16 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
HT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 22 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 18 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
VT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 44 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 24 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 3 |
HT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 49 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 21 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
VT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 27 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 20 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
HT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 30 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
VT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 19 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 11 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
HT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 26 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 21 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
VT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 22 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 16 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
HT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 14 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
VT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 22 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 24 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
SCC08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 0 |
HT07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 21 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 18 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
VT 07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 9 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 11 |
HT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 19 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 21 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
VT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 32 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 29 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
SCC06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 0 |
HT 05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 15 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
VT05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 38 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 32 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
HT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 38 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 21 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
VT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 33 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 21 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
HT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 24 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 22 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
VT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 26 |
HT 02
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 52 |
VT 02
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 22 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
HT 01
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 20 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 2 |
VT 01
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 27 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 19 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 0 |
HT 00
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 3 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 2 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
VT 00
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 27 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 11 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 0 |
HT 99
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 15 |
| ASSIST | Nisse Plinters | 16 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Nisse Plinters | 1 |
VT 99
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 47 |
HT 98
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Nisse Plinters | 30 |