Ulriksdal United
Hägerstenshallen, Grupp A, Div 3
Tabell VT19
LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
IBK Joker | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 8 |
M+32M-20M+/-12 | ||||||||
Ulriksdal United | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 32 | 7 | 6 |
M+39M-32M+/-7 | ||||||||
Pershörna IBK | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 34 | 7 | 4 |
M+41M-34M+/-7 | ||||||||
Norrlandspojkarna | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 28 | -4 | 2 |
M+24M-28M+/--4 | ||||||||
Ja Lätt | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 | 2 |
M+23M-33M+/--10 | ||||||||
Knäckebröderna | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 44 | -12 | 2 |
M+32M-44M+/--12 |
Totala vinster och förluster
- Vinster: 60 %
- Förluster: 35 %
- Oavgjorda: 4 %
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Chai Nugay | 9 |
2 | Andreas Fahleson | 8 |
3 | Kenneth Olsson | 8 |
4 | Inge Målgörare | 6 |
5 | Jonathan Mattsson | 2 |
6 | Daniel Sjöström | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Chai Nugay | 9 |
2 | Andreas Fahleson | 4 |
3 | Kenneth Olsson | 4 |
4 | Jonathan Mattsson | 1 |
Poängliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Chai Nugay | 18 (9+9) |
2 | Andreas Fahleson | 12 (8+4) |
3 | Kenneth Olsson | 12 (8+4) |
4 | Inge Målgörare | 6 (6+) |
5 | Jonathan Mattsson | 3 (2+1) |
6 | Daniel Sjöström | 1 (1+) |
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Andreas Åkesson | 2 |
2 | Inge Målgörare | 2 |
Laguppställning
NR | NAMN | FUNKTION |
9 | Alex Hämäläinen | |
10 | André Larsdalen | |
5 | Andreas Fahleson | |
15 | Andreas Åkesson | |
87 | Chai Nugay | |
11 | Charlie Källström | |
26 | Daniel Sjöström | |
91 | Jonathan Mattsson | Lagledare |
12 | Kenneth Olsson | |
1 | Martin Siverling | MV |
19 | Mats Ericsson | |
8 | Mikael Stålhammar |