Joakim Johansson(91)
Black Stallions, Hägerstenshallen, Grupp C, Superligan
- Spelartyp: Lagledare
- Skytt: Vänster
- Längd: 185
- Vikt: 79
Sammanlagd statistik
ANTAL | |
TOTALT ANTAL MÅL: | 755 |
TOTALT ANTAL ASSIST: | 546 |
TOTALT ANTAL POÄNG: | 1301 |
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Jonas Björkman | 37 |
2 | Rasmus Moberg | 26 |
3 | Martin Nordfors | 19 |
4 | Hampus von Zeipel | 19 |
5 | Christopher Ornered | 18 |
6 | Alexander Nilsson | 17 |
7 | Oskar Holm | 17 |
8 | Andreas Ornered | 16 |
9 | Viktor Cars | 16 |
10 | Richard Pettersson | 15 |
11 | Robin Brown | 15 |
12 | Björn Johansson | 13 |
13 | Johan Ström | 13 |
14 | Prathif Jeyathasan | 12 |
15 | Johan Strömfeldt | 11 |
16 | Filip Åsebring | 11 |
17 | Nicklas Johansson | 11 |
18 | Joakim Johansson | 9 |
19 | Tomas Werelius | 9 |
20 | Christian Marjanen | 9 |
21 | Marcus Söderström Gardevåg | 8 |
22 | Max Ahlberg | 8 |
23 | Fredrik Fjellström | 8 |
24 | Martin Rustas | 7 |
25 | Jonte Andersson | 7 |
26 | Juhle Martin | 5 |
27 | Jan Axtilius | 5 |
28 | Nicke Green | 5 |
29 | Niklas Grönwall | 5 |
30 | Oskar Olsson | 5 |
31 | Mikko K | 4 |
32 | Andreas Hedström | 4 |
33 | Martin Sundqvist | 4 |
34 | Jimmy Lindqvist | 4 |
35 | Tomas Adolfsson | 4 |
36 | kevin keckman | 4 |
37 | Johan Fridell | 3 |
38 | Johan P | 3 |
39 | Lukas Werelius | 3 |
40 | Inge Målgörare | 3 |
41 | Robin Petersson | 3 |
42 | Tobias Eriksson | 2 |
43 | tony auno | 2 |
44 | Anders Lundin | 2 |
45 | Anders Johansson | 2 |
46 | Jim Böhnke | 2 |
47 | Alexander Lindholm | 2 |
48 | Staffan T | 2 |
49 | tim isberg | 2 |
50 | Richard Grufman | 1 |
51 | Andreas Varg | 1 |
52 | Jonte Levin | 1 |
53 | Anton Karlung | 1 |
54 | Linus von Zeipel | 1 |
Assistligan
Poängliga
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Nicklas Johansson | 4 |
2 | Alexander Nilsson | 4 |
3 | Viktor Cars | 4 |
4 | Christian Marjanen | 4 |
5 | Mikko K | 2 |
6 | Lukas Werelius | 2 |
7 | Jimmy Lindqvist | 2 |
8 | Niklas Grönwall | 2 |
9 | Martin Nordfors | 2 |
10 | Inge Målgörare | 158 |
11 | Max Ahlberg | 5 |
12 | Alexander Lindholm | 2 |
13 | Jan Axtilius | 2 |
14 | Andreas Eriksson | 2 |
15 | kevin keckman | 2 |
16 | Andreas Varg | 2 |
17 | Daniel Thelander | 2 |
18 | Andreas Hedström | 2 |
19 | Johan Strömfeldt | 2 |
HT20
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 9 |
ASSIST | Black Stallions | 23 |
VT20
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 5 |
ASSIST | Black Stallions | 3 |
HT19
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 19 |
ASSIST | Black Stallions | 33 |
UTVISNING 2 MINUTER | Black Stallions | 1 |
VT19
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 17 |
ASSIST | Black Stallions | 32 |
HT18
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 16 |
ASSIST | Black Stallions | 28 |
VT18
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 12 |
ASSIST | Black Stallions | 45 |
HT17
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 15 |
ASSIST | Black Stallions | 45 |
VT17
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 12 |
ASSIST | Black Stallions | 36 |
UTVISNING 2 MINUTER | Black Stallions | 2 |
HT16
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 16 |
ASSIST | Black Stallions | 23 |
UTVISNING 2 MINUTER | Black Stallions | 1 |
VT16
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 15 |
ASSIST | Black Stallions | 15 |
UTVISNING 2 MINUTER | Black Stallions | 2 |
HT15
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 18 |
ASSIST | Black Stallions | 28 |
UTVISNING 2 MINUTER | Black Stallions | 2 |
VT15
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 11 |
ASSIST | Black Stallions | 17 |
HT14
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 13 |
ASSIST | Black Stallions | 19 |
UTVISNING 2 MINUTER | Black Stallions | 2 |
VT14
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 12 |
ASSIST | Black Stallions | 16 |
UTVISNING 2 MINUTER | Black Stallions | 2 |
VT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 0 |
HT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 0 |
VT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 6 |
ASSIST | Black Stallions | 2 |
HT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 16 |
ASSIST | Black Stallions | 14 |
UTVISNING 2 MINUTER | Black Stallions | 1 |
VT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 20 |
ASSIST | Black Stallions | 15 |
UTVISNING 2 MINUTER | Black Stallions | 2 |
HT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 23 |
ASSIST | Black Stallions | 22 |
UTVISNING 2 MINUTER | Black Stallions | 1 |
VT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Black Stallions | 0 |
VT 07
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 0 |
HT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 33 |
ASSIST | Global Youngsters | 27 |
VT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 30 |
ASSIST | Global Youngsters | 21 |
SCC06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 0 |
HT 05
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 27 |
ASSIST | Global Youngsters | 15 |
VT05
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 12 |
ASSIST | Global Youngsters | 10 |
HT 04
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 26 |
ASSIST | Global Youngsters | 22 |
VT 04
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 20 |
ASSIST | Global Youngsters | 18 |
HT 03
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 19 |
ASSIST | Global Youngsters | 17 |
UTVISNING 2 MINUTER | Global Youngsters | 1 |
VT 03
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 33 |
HT 02
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 35 |
VT 02
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 26 |
HT 01
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 29 |
VT 01
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 21 |
HT 00
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 40 |
VT 00
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 30 |
HT 99
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 44 |
VT 99
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 26 |
HT 98
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 29 |
VT 98
LAG | ANTAL | |
MÅL | Global Youngsters | 20 |