Stefan Hermansson Kolmodin(15)
Bjurfors, Hägerstenshallen, Grupp A, Superligan
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: 0
- Vikt: 0
Sammanlagd statistik
ANTAL | |
TOTALT ANTAL MÅL: | 982 |
TOTALT ANTAL ASSIST: | 317 |
TOTALT ANTAL POÄNG: | 1299 |
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Inge Målgörare | 32 |
2 | Affe Thorsell | 31 |
3 | Victor Ericson | 31 |
4 | Niklas Söderlund | 29 |
5 | Martin Björkman | 26 |
6 | Rasmus Almerud | 18 |
7 | Sebastian Dafteke | 17 |
8 | Calle Persson | 16 |
9 | Alex Widman | 16 |
10 | Kristoffer Jansson | 15 |
11 | Daniel Jonson | 15 |
12 | Martin Juhlin | 14 |
13 | Daniel Sundquist | 14 |
14 | Magnus Berg | 14 |
15 | Andreas Agnepil | 14 |
16 | Hasse Malmsten | 12 |
17 | Daniel Bäcklin | 12 |
18 | Erik Dilén | 12 |
19 | Mikael Wesslén | 12 |
20 | Erik Hagdahl | 12 |
21 | Nils Eriksson | 11 |
22 | Fredrik Fängström | 11 |
23 | Daniel Karlsson | 10 |
24 | Magnus Lundgren | 9 |
25 | Matias Veikkola | 8 |
26 | Fredrik Jansson | 8 |
27 | Erik Lindahl | 8 |
28 | Erik Wahlström | 7 |
29 | Johan Stenis | 6 |
30 | Dennis Cortes | 6 |
31 | (F) Farmar Freddan | 6 |
32 | Christian Nilsson | 6 |
33 | Henrik Junteheikki (F ) | 5 |
34 | Billy Eriksson | 5 |
35 | Johan Sjögren | 5 |
36 | Robert Malmling | 4 |
37 | Tolga Tuncelli | 4 |
38 | John Vreder | 3 |
39 | Jonas Agnepil | 3 |
40 | Rana Hossain | 3 |
41 | Jim Diviak | 3 |
42 | Pontus Waern | 3 |
43 | Simon Olin | 2 |
44 | Axel Wennhall | 2 |
45 | Jonas Eld | 2 |
46 | Inge Målgörare | 1 |
47 | Anders Blomberg (F ) | 1 |
48 | Rafael Riviere Karen | 1 |
49 | Giovanni Palumbo | 1 |
50 | Timothy Kvist | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Nils Eriksson | 25 |
2 | Erik Hagdahl | 22 |
3 | Affe Thorsell | 19 |
4 | Sebastian Dafteke | 19 |
5 | Niklas Söderlund | 18 |
6 | Victor Ericson | 16 |
7 | Erik Wahlström | 16 |
8 | Timothy Kvist | 13 |
9 | Andreas Agnepil | 12 |
10 | Alex Widman | 12 |
11 | Rasmus Almerud | 11 |
12 | Dennis Cortes | 11 |
13 | Daniel Bäcklin | 10 |
14 | Martin Juhlin | 10 |
15 | Henrik Junteheikki (F ) | 9 |
16 | Magnus Berg | 9 |
17 | Pontus Waern | 9 |
18 | Daniel Karlsson | 8 |
19 | Jim Diviak | 8 |
20 | Johan Sjögren | 8 |
21 | Daniel Jonson | 8 |
22 | Calle Persson | 7 |
23 | Tolga Tuncelli | 7 |
24 | Erik Dilén | 6 |
25 | Martin Björkman | 6 |
26 | Matias Veikkola | 6 |
27 | (F) Farmar Freddan | 6 |
28 | Kristoffer Jansson | 6 |
29 | Fredrik Fängström | 5 |
30 | Jörgen Larsson | 5 |
31 | Axel Wennhall | 5 |
32 | Inge Målgörare | 5 |
33 | Christian Nilsson | 5 |
34 | Erik Lindahl | 5 |
35 | Magnus Lundgren | 5 |
36 | Hugo Waara | 4 |
37 | Johan Gussing | 3 |
38 | Jonas Agnepil | 3 |
39 | Johan Stenis | 3 |
40 | Reidar Klefbom | 3 |
41 | Daniel Sundquist | 3 |
42 | Jonas Eld | 2 |
43 | Rana Hossain | 2 |
44 | Anders Blomberg (F ) | 2 |
45 | Billy Eriksson | 2 |
46 | Hasse Malmsten | 2 |
47 | Fredrik Jansson | 2 |
48 | Robert Malmling | 1 |
49 | David Davidsson ( F) | 1 |
50 | Inge Målgörare | 1 |
51 | John Vreder | 1 |
52 | Andreas Dahlberg | 1 |
53 | Mikael Wesslén | 1 |
Poängliga
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Jim Diviak | 8 |
2 | Billy Eriksson | 6 |
3 | Dennis Cortes | 6 |
4 | Alex Widman | 4 |
5 | Pontus Waern | 4 |
6 | Inge Målgörare | 188 |
7 | Erik Dilén | 4 |
8 | Erik Wahlström | 2 |
9 | Calle Persson | 2 |
10 | Fredrik Fängström | 2 |
11 | Nicklas Petersson | 2 |
12 | Daniel Karlsson | 2 |
13 | Victor Ericson | 2 |
14 | Christian Nilsson | 2 |
15 | Henrik Junteheikki (F ) | 2 |
16 | Victor Ferraresi | 2 |
17 | Johan Sjögren | 2 |
18 | Giovanni Palumbo | 2 |
19 | Mikael Wesslén | 2 |
20 | Fredrik Jansson | 2 |
21 | Erik Hagdahl | 2 |
22 | Daniel Bäcklin | 2 |
23 | Daniel Jonson | 2 |
24 | Hasse Malmsten | 2 |