Toni Liehu(11)
A-laget, Hägerstenshallen, Grupp B, Div 4
- Spelartyp: Lagledare
- Skytt: Vänster
- Längd: 171
- Vikt: 78
Sammanlagd statistik
ANTAL | |
TOTALT ANTAL MÅL: | 592 |
TOTALT ANTAL ASSIST: | 497 |
TOTALT ANTAL POÄNG: | 1089 |
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Stefan Engman | 33 |
2 | Christoffer Blomberg | 29 |
3 | Martin Frisk | 28 |
4 | Dennis Sundin | 26 |
5 | Dennis Leksell | 18 |
6 | Robert Kotzmann | 17 |
7 | Christian Ylhänen | 17 |
8 | Olof Brunsson | 16 |
9 | Niklas Palovaara | 16 |
10 | Patrik Holm | 14 |
11 | Martin Hansson | 14 |
12 | Roy Perera | 13 |
13 | Inge Målgörare | 13 |
14 | Daniel Södergren | 13 |
15 | Toni Liehu | 12 |
16 | Erik Dai | 12 |
17 | Joakim Lindh | 11 |
18 | Elliot Gordon Engberg | 11 |
19 | Torkel Söderhult | 11 |
20 | Jonatan Hirvonen | 10 |
21 | Daniel Ryde | 10 |
22 | Joakim Engström | 10 |
23 | Adrian Veizaga | 9 |
24 | Robin Storäng | 8 |
25 | Matte Erik | 8 |
26 | Jonas Sjöholm | 8 |
27 | Pål Johansson | 7 |
28 | Jonas Almér | 6 |
29 | Johan Nilsson | 6 |
30 | Martin Holdo | 6 |
31 | Tobias Lundsten | 5 |
32 | Carl Sundberg | 5 |
33 | Fredrik Emsjö | 5 |
34 | Hebbe A | 5 |
35 | Marcus Alestam | 5 |
36 | Mikael Skotte | 5 |
37 | Fredrik Sventoft | 5 |
38 | Victor Sventoft | 5 |
39 | Jesper Lundin | 4 |
40 | Daniel Svensson | 4 |
41 | Hampus Björkman | 4 |
42 | Joakim Hallqvist | 3 |
43 | Inge Målgörare | 2 |
44 | Joel Karlsson | 2 |
45 | Tony Eriksson | 2 |
46 | Fredrik Sundin | 2 |
47 | Daniel Westlin | 2 |
48 | Daniel Hassellöf | 2 |
49 | Inge Målgörare | 2 |
50 | Pehr Olofsson | 2 |
51 | Anton Ullenius | 1 |
52 | Fredrik Hägg | 1 |
53 | Magnus Pettersson | 1 |
54 | Johan Lindberg | 1 |
Assistligan
Poängliga
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Inge Målgörare | 188 |
2 | Hampus Björkman | 8 |
3 | Inge Målgörare | 6 |
4 | Magnus Pettersson | 4 |
5 | Adrian Veizaga | 4 |
6 | Joakim Hallqvist | 4 |
7 | Erik Dai | 2 |
8 | Fredrik Sventoft | 2 |
9 | Mikael Skotte | 2 |
10 | Fredrik Emsjö | 2 |
11 | Niklas Palovaara | 2 |
12 | Christian Ylhänen | 2 |
13 | Joakim Lindh | 2 |
14 | Toni Liehu | 2 |
15 | Tobias Lundsten | 2 |
16 | Johan Svensson | 2 |
17 | Daniel Södergren | 2 |
18 | Daniel Ryde | 2 |
19 | Dennis Leksell | 2 |
20 | Jonas Almér | 2 |