Robert Karlsson(99)
Late Bloomers, Barkarbyhallen, Grupp C, Elit Div
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Höger
- Längd: Okänd
- Vikt: Okänd
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 238 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 145 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 383 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
| 1 | Adam Brolin | 4 |
| 2 | Mattias Åhlén | 4 |
| 3 | Dennis Cortes | 3 |
| 4 | Daniel Jonson | 2 |
| 5 | Matias Veikkola | 2 |
| 6 | Jesper Korpela | 2 |
| 7 | Daniel Karlsson | 2 |
| 8 | Staffan Lindström | 2 |
| 9 | Joacim Persson | 2 |
| 10 | Björn Lökensgård | 1 |
| 11 | Jesper Schwermer | 1 |
| 12 | Jan Sonnevi | 1 |
| 13 | Stefan Boström | 1 |
| 14 | Timmy Clevenborg | 1 |
| 15 | Ricky Bagge | 1 |
| 16 | Andreas Agnekull | 1 |
| 17 | Alexander Kraft | 0 |
| 18 | Robertino Elander Jansson | 0 |
| 19 | Linus Liikamaa | 0 |
| 20 | Henrik Nylander | 0 |
| 21 | Eddie Lundberg | 0 |
| 22 | Rasmus Dannefalk | 0 |
| 23 | Axel Karlsson | 0 |
| 24 | Fredrik Cederström | 0 |
| 25 | Per Nylander | 0 |
| 26 | Daniel Lindbladh | 0 |
| 27 | Niklas Wilhelmsson | 0 |
| 28 | Sebastian Fahlström | 0 |
| 29 | André Holmberg | 0 |
| 30 | Patrik Nilsson | 0 |
| 31 | Johan Andersson | 0 |
| 32 | Tobias Kihlström | 0 |
| 33 | Magnus Rosengren | 0 |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
| 1 | Rasmus Dannefalk | 3 |
| 2 | Tobias Kihlström | 3 |
| 3 | Matias Veikkola | 3 |
| 4 | Adam Brolin | 2 |
| 5 | Daniel Karlsson | 2 |
| 6 | Linus Liikamaa | 2 |
| 7 | Timmy Clevenborg | 2 |
| 8 | Jesper Schwermer | 1 |
| 9 | Jesper Korpela | 1 |
| 10 | Mattias Åhlén | 1 |
| 11 | Johan Andersson | 1 |
| 12 | Daniel Jonson | 1 |
| 13 | Staffan Lindström | 1 |
| 14 | Dennis Cortes | 1 |
| 15 | Sebastian Fahlström | 0 |
| 16 | Stefan Boström | 0 |
| 17 | Axel Karlsson | 0 |
| 18 | Ricky Bagge | 0 |
| 19 | Joacim Persson | 0 |
| 20 | Daniel Lindbladh | 0 |
| 21 | Niklas Wilhelmsson | 0 |
| 22 | Alexander Kraft | 0 |
| 23 | Jan Sonnevi | 0 |
| 24 | Eddie Lundberg | 0 |
| 25 | Michael Kubat | 0 |
| 26 | Patrik Nilsson | 0 |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Adam Brolin | 6 (4+2) |
| 2 | Mattias Åhlén | 5 (4+1) |
| 3 | Matias Veikkola | 5 (2+3) |
| 4 | Daniel Karlsson | 4 (2+2) |
| 5 | Dennis Cortes | 4 (3+1) |
| 6 | Daniel Jonson | 3 (2+1) |
| 7 | Tobias Kihlström | 3 (0+3) |
| 8 | Rasmus Dannefalk | 3 (0+3) |
| 9 | Jesper Korpela | 3 (2+1) |
| 10 | Timmy Clevenborg | 3 (1+2) |
| 11 | Staffan Lindström | 3 (2+1) |
| 12 | Jesper Schwermer | 2 (1+1) |
| 13 | Linus Liikamaa | 2 (0+2) |
| 14 | Joacim Persson | 2 (2+0) |
| 15 | Johan Andersson | 1 (0+1) |
| 16 | Björn Lökensgård | 1 (1+) |
| 17 | Jan Sonnevi | 1 (1+0) |
| 18 | Stefan Boström | 1 (1+0) |
| 19 | Ricky Bagge | 1 (1+0) |
| 20 | Andreas Agnekull | 1 (1+) |
| 21 | Alexander Kraft | 0 (0+0) |
| 22 | Robertino Elander Jansson | 0 (0+) |
| 23 | Michael Kubat | 0 (+0) |
| 24 | Eddie Lundberg | 0 (0+0) |
| 25 | Henrik Nylander | 0 (0+) |
| 26 | Axel Karlsson | 0 (0+0) |
| 27 | Fredrik Cederström | 0 (0+) |
| 28 | Daniel Lindbladh | 0 (0+0) |
| 29 | Per Nylander | 0 (0+) |
| 30 | Niklas Wilhelmsson | 0 (0+0) |
| 31 | Sebastian Fahlström | 0 (0+0) |
| 32 | Patrik Nilsson | 0 (0+0) |
| 33 | André Holmberg | 0 (0+) |
| 34 | Magnus Rosengren | 0 (0+) |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Linus Liikamaa | 2 |
| 2 | Rasmus Dannefalk | 2 |
| 3 | Sebastian Fahlström | 0 |
VT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Late Bloomers | 5 |
| ASSIST | Late Bloomers | 3 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Late Bloomers | 4 |
| ASSIST | Late Bloomers | 3 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Late Bloomers | 7 |
| ASSIST | Late Bloomers | 9 |
HT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Late Bloomers | 4 |
| ASSIST | Late Bloomers | 1 |
VT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Late Bloomers | 19 |
| ASSIST | Late Bloomers | 3 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Late Bloomers | 1 |
HT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Late Bloomers | 0 |
VT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Late Bloomers | 11 |
| ASSIST | Late Bloomers | 14 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Late Bloomers | 5 |
HT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Late Bloomers | 5 |
| ASSIST | Late Bloomers | 1 |
VT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Late Bloomers | 7 |
| ASSIST | Late Bloomers | 4 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Late Bloomers | 1 |
HT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Late Bloomers | 5 |
| ASSIST | Late Bloomers | 2 |
HT07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Baylake | 9 |
| ASSIST | BK Baylake | 4 |
VT 07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Baylake | 38 |
| ASSIST | BK Baylake | 15 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Baylake | 5 |
HT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Baylake | 29 |
| ASSIST | BK Baylake | 16 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Baylake | 6 |
VT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Baylake | 14 |
| ASSIST | BK Baylake | 5 |
SCC06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Baylake | 0 |
HT 05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Baylake | 26 |
| ASSIST | BK Baylake | 23 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Baylake | 3 |
VT05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Baylake | 15 |
| ASSIST | BK Baylake | 16 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Baylake | 4 |
HT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Baylake | 18 |
| ASSIST | BK Baylake | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Baylake | 5 |
VT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Baylake | 14 |
| ASSIST | BK Baylake | 3 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Baylake | 1 |
HT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | BK Baylake | 8 |
| ASSIST | BK Baylake | 11 |
| UTVISNING 2 MINUTER | BK Baylake | 7 |
| UTVISNING 5 MINUTER | BK Baylake | 1 |