Lars Blomstrand(9)
Flygges Floorball, Hägerstenshallen, Grupp A, Div 5
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: Okänd
- Vikt: Okänd
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 960 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 725 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 1685 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
| 1 | Simon Dahl | 15 |
| 2 | Fredrik Ekman | 11 |
| 3 | Julia Åberg | 10 |
| 4 | Jacob Sandlund | 9 |
| 5 | Peter Hass | 7 |
| 6 | Filip Åsebring | 7 |
| 7 | Andreas Dahlström | 6 |
| 8 | Christer Berglund | 5 |
| 9 | William Stignäs | 5 |
| 10 | Andreas Carle'n | 5 |
| 11 | Christer Landholm | 4 |
| 12 | Victor Nyman | 4 |
| 13 | Roland Sakko | 4 |
| 14 | Emil Tomasson | 4 |
| 15 | Mikael Hägerstrand | 3 |
| 16 | Daniel Hanell | 3 |
| 17 | Inge Målgörare | 3 |
| 18 | Simon Thunborg | 3 |
| 19 | Tord Jansson | 3 |
| 20 | Johan Petersson | 2 |
| 21 | Carl Stenkvist | 2 |
| 22 | Roger Larsson | 2 |
| 23 | Mikael Lundin | 2 |
| 24 | Martin Mastomäki | 1 |
| 25 | Martin Edrenius | 1 |
| 26 | Jimmy Flygge | 1 |
| 27 | Marcus Englund | 1 |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
| 1 | Daniel Hanell | 11 |
| 2 | Simon Dahl | 8 |
| 3 | Mikael Lundin | 7 |
| 4 | William Stignäs | 6 |
| 5 | Emil Tomasson | 5 |
| 6 | Julia Åberg | 5 |
| 7 | Filip Åsebring | 5 |
| 8 | Carl Stenkvist | 4 |
| 9 | Andreas Carle'n | 4 |
| 10 | Robert Frisk | 4 |
| 11 | Christer Berglund | 4 |
| 12 | Jacob Sandlund | 4 |
| 13 | Marcus Englund | 4 |
| 14 | Roger Larsson | 3 |
| 15 | Simon Thunborg | 3 |
| 16 | Alfred Lundell | 3 |
| 17 | Mikael Hägerstrand | 3 |
| 18 | Jani Juvan | 2 |
| 19 | Fredrik Ekman | 2 |
| 20 | Dan Stomme | 2 |
| 21 | Peter Hass | 2 |
| 22 | Victor Nyman | 2 |
| 23 | Jimmy Flygge | 2 |
| 24 | Daniel Axelsson | 1 |
| 25 | Christer Landholm | 1 |
| 26 | Roland Sakko | 1 |
| 27 | Fredrik Portefaix | 1 |
| 28 | Jane Karlsson | 1 |
| 29 | Oscar Dahl | 1 |
| 30 | Felix Gratte | 1 |
| 31 | Andreas Dahlström | 1 |
| 32 | Martin Edrenius | 1 |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Simon Dahl | 23 (15+8) |
| 2 | Julia Åberg | 15 (10+5) |
| 3 | Daniel Hanell | 14 (3+11) |
| 4 | Jacob Sandlund | 13 (9+4) |
| 5 | Fredrik Ekman | 13 (11+2) |
| 6 | Filip Åsebring | 12 (7+5) |
| 7 | William Stignäs | 11 (5+6) |
| 8 | Peter Hass | 9 (7+2) |
| 9 | Andreas Carle'n | 9 (5+4) |
| 10 | Emil Tomasson | 9 (4+5) |
| 11 | Mikael Lundin | 9 (2+7) |
| 12 | Christer Berglund | 9 (5+4) |
| 13 | Andreas Dahlström | 7 (6+1) |
| 14 | Victor Nyman | 6 (4+2) |
| 15 | Carl Stenkvist | 6 (2+4) |
| 16 | Mikael Hägerstrand | 6 (3+3) |
| 17 | Simon Thunborg | 6 (3+3) |
| 18 | Christer Landholm | 5 (4+1) |
| 19 | Roger Larsson | 5 (2+3) |
| 20 | Marcus Englund | 5 (1+4) |
| 21 | Roland Sakko | 5 (4+1) |
| 22 | Robert Frisk | 4 (+4) |
| 23 | Tord Jansson | 3 (3+) |
| 24 | Inge Målgörare | 3 (3+) |
| 25 | Alfred Lundell | 3 (+3) |
| 26 | Jimmy Flygge | 3 (1+2) |
| 27 | Dan Stomme | 2 (+2) |
| 28 | Johan Petersson | 2 (2+) |
| 29 | Martin Edrenius | 2 (1+1) |
| 30 | Jani Juvan | 2 (+2) |
| 31 | Oscar Dahl | 1 (+1) |
| 32 | Jane Karlsson | 1 (+1) |
| 33 | Felix Gratte | 1 (+1) |
| 34 | Daniel Axelsson | 1 (+1) |
| 35 | Martin Mastomäki | 1 (1+) |
| 36 | Fredrik Portefaix | 1 (+1) |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Julia Åberg | 4 |
| 2 | William Stignäs | 2 |
VT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 20 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 19 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 1 |
HT21
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 15 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 24 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 2 |
HT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 25 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 1 |
VT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 8 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 3 |
HT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 17 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 21 |
VT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 19 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 18 |
HT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 21 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 11 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 1 |
VT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 13 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 1 |
HT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 23 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 11 |
VT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 16 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 14 |
HT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 15 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 1 |
VT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 28 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 18 |
HT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 32 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 36 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 1 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 17 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 21 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 1 |
HT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 24 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 18 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 1 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 24 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 20 |
HT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 38 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 19 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 1 |
VT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 21 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 11 |
HT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 34 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 36 |
VT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 40 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 39 |
HT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 28 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 40 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 2 |
VT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 40 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 41 |
HT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 40 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 27 |
VT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 31 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 31 |
HT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 51 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 29 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 3 |
VT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Flygges Floorball | 49 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 40 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Flygges Floorball | 1 |
HT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 47 |
| ASSIST | Flygges Floorball | 17 |
VT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 13 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 5 |
SCC08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 0 |
HT07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 7 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 3 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Björn Skifs Lärjungar | 1 |
VT 07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 10 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 9 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Björn Skifs Lärjungar | 1 |
HT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 7 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 16 |
VT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 11 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 16 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Björn Skifs Lärjungar | 1 |
SCC06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 0 |
HT 05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 17 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 15 |
VT05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 11 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 10 |
HT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 18 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Björn Skifs Lärjungar | 3 |
VT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 13 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 9 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Björn Skifs Lärjungar | 1 |
HT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 12 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 6 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Björn Skifs Lärjungar | 1 |
VT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 17 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 9 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Björn Skifs Lärjungar | 1 |
HT 02
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 6 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Björn Skifs Lärjungar | 0 |
VT 02
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 30 |
| ASSIST | Björn Skifs Lärjungar | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Björn Skifs Lärjungar | 1 |
HT 01
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 9 |
VT 01
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 25 |
HT 00
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Björn Skifs Lärjungar | 18 |