Alexander Ström(3)
Fist of Fury, Barkarbyhallen, Grupp A, Superligan
- Spelartyp: Lagledare
- Skytt: Vänster
- Längd: 176
- Vikt: 89
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 159 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 241 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 400 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
| 1 | Albin Sjöberg | 9 |
| 2 | William Holmberg | 6 |
| 3 | tommy lundvall | 5 |
| 4 | Tobias Lundvall | 4 |
| 5 | Anders Nystedt | 4 |
| 6 | Daniel Wårstam | 4 |
| 7 | Andreas Öhrstedt | 4 |
| 8 | Tobias Markström | 3 |
| 9 | Christian Saarinen | 3 |
| 10 | Andreas Wårstam | 3 |
| 11 | Nichlas Sporrong | 3 |
| 12 | Fredrik Gustavsson | 3 |
| 13 | Andreas Dahlström | 3 |
| 14 | Viktor Ekström | 3 |
| 15 | Björn Lindeberg | 3 |
| 16 | Timo Poikela | 2 |
| 17 | Tobias Stensiö | 2 |
| 18 | Joakim Wallgert | 2 |
| 19 | Andreas Eriksson | 2 |
| 20 | Inge Målgörare | 1 |
| 21 | Patrik Lillstjärten | 1 |
| 22 | Anders Lindbom | 1 |
| 23 | Inge Målgörare | 1 |
| 24 | Jonatan Hogevall | 1 |
| 25 | Mathias Berg | 1 |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
| 1 | tommy lundvall | 5 |
| 2 | Björn Lindeberg | 5 |
| 3 | Tobias Stensiö | 4 |
| 4 | Daniel Wårstam | 4 |
| 5 | Tobias Markström | 4 |
| 6 | Christian Saarinen | 3 |
| 7 | Albin Sjöberg | 3 |
| 8 | Nichlas Sporrong | 3 |
| 9 | Timo Poikela | 3 |
| 10 | Viktor Ekström | 3 |
| 11 | Andreas Dahlström | 3 |
| 12 | Joakim Wallgert | 2 |
| 13 | Anders Lindbom | 2 |
| 14 | Jerry Haglund Dorrian | 1 |
| 15 | Andreas Öhrstedt | 1 |
| 16 | Tobias Lundvall | 1 |
| 17 | Anders Nystedt | 1 |
| 18 | Inge Målgörare | 1 |
| 19 | Andreas Eriksson | 1 |
| 20 | Jonatan Hogevall | 1 |
| 21 | Mats Jansson | 1 |
| 22 | Andreas Wårstam | 1 |
| 23 | Inge Målgörare | 1 |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Albin Sjöberg | 12 (9+3) |
| 2 | tommy lundvall | 10 (5+5) |
| 3 | Björn Lindeberg | 8 (3+5) |
| 4 | Daniel Wårstam | 8 (4+4) |
| 5 | Tobias Markström | 7 (3+4) |
| 6 | Andreas Dahlström | 6 (3+3) |
| 7 | Tobias Stensiö | 6 (2+4) |
| 8 | Christian Saarinen | 6 (3+3) |
| 9 | Nichlas Sporrong | 6 (3+3) |
| 10 | Viktor Ekström | 6 (3+3) |
| 11 | William Holmberg | 6 (6+) |
| 12 | Andreas Öhrstedt | 5 (4+1) |
| 13 | Anders Nystedt | 5 (4+1) |
| 14 | Timo Poikela | 5 (2+3) |
| 15 | Tobias Lundvall | 5 (4+1) |
| 16 | Andreas Wårstam | 4 (3+1) |
| 17 | Joakim Wallgert | 4 (2+2) |
| 18 | Anders Lindbom | 3 (1+2) |
| 19 | Fredrik Gustavsson | 3 (3+) |
| 20 | Andreas Eriksson | 3 (2+1) |
| 21 | Inge Målgörare | 2 (1+1) |
| 22 | Jonatan Hogevall | 2 (1+1) |
| 23 | Inge Målgörare | 2 (1+1) |
| 24 | Mats Jansson | 1 (+1) |
| 25 | Mathias Berg | 1 (1+) |
| 26 | Patrik Lillstjärten | 1 (1+) |
| 27 | Jerry Haglund Dorrian | 1 (+1) |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Tobias Lundvall | 2 |
| 2 | Albin Sjöberg | 2 |
VT20
| LAG | ANTAL | |
| ASSIST | Fist of Fury | 1 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 2 |
HT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 1 |
| ASSIST | Fist of Fury | 8 |
VT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 4 |
| ASSIST | Fist of Fury | 11 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 3 |
HT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 3 |
| ASSIST | Fist of Fury | 6 |
VT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 3 |
| ASSIST | Fist of Fury | 4 |
HT17
| LAG | ANTAL | |
| ASSIST | Fist of Fury | 5 |
VT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 3 |
| ASSIST | Fist of Fury | 12 |
HT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 8 |
| ASSIST | Fist of Fury | 9 |
VT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 4 |
| ASSIST | Fist of Fury | 8 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 1 |
HT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 3 |
| ASSIST | Fist of Fury | 11 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 5 |
| ASSIST | Fist of Fury | 11 |
HT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 1 |
| ASSIST | Fist of Fury | 4 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 1 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| ASSIST | Fist of Fury | 4 |
HT13
| LAG | ANTAL | |
| ASSIST | Fist of Fury | 5 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 1 |
VT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 4 |
| ASSIST | Fist of Fury | 3 |
HT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 3 |
| ASSIST | Fist of Fury | 10 |
VT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 12 |
| ASSIST | Fist of Fury | 19 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 1 |
HT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 8 |
| ASSIST | Fist of Fury | 10 |
VT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 0 |
HT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 0 |
VT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 1 |
| ASSIST | Fist of Fury | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 1 |
HT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 7 |
| ASSIST | Fist of Fury | 15 |
VT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 6 |
| ASSIST | Fist of Fury | 5 |
HT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 7 |
| ASSIST | Fist of Fury | 6 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 2 |
VT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 5 |
| ASSIST | Fist of Fury | 4 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 1 |
SCC08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 0 |
HT07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 2 |
| ASSIST | Fist of Fury | 2 |
VT 07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 8 |
| ASSIST | Fist of Fury | 3 |
HT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 5 |
| ASSIST | Fist of Fury | 2 |
VT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 10 |
| ASSIST | Fist of Fury | 9 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 1 |
SCC06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 0 |
HT 05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 6 |
| ASSIST | Fist of Fury | 11 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 1 |
VT05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 14 |
| ASSIST | Fist of Fury | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 2 |
HT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 9 |
| ASSIST | Fist of Fury | 11 |
VT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 13 |
| ASSIST | Fist of Fury | 15 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Fist of Fury | 1 |
HT 03
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Fist of Fury | 4 |