Christian Majbäck(17)
Stockholm City, Hägerstenshallen, Grupp A, Superligan
- Spelartyp: Lagledare
- Skytt: Vänster
- Längd: Okänd
- Vikt: Okänd
Sammanlagd statistik
ANTAL | |
TOTALT ANTAL MÅL: | 679 |
TOTALT ANTAL ASSIST: | 303 |
TOTALT ANTAL POÄNG: | 982 |
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Johan Falkman | 20 |
2 | Jimmy Asplund | 13 |
3 | Daniel Sundquist | 12 |
4 | Rafael Riviere Karen | 11 |
5 | Niklas Söderlund | 11 |
6 | Affe Thorsell | 9 |
7 | Daniel Ekdahl | 9 |
8 | Sebastian Dafteke | 9 |
9 | Christian Nilsson | 9 |
10 | Nils Eriksson | 8 |
11 | Mikael Wesslén ( F) | 8 |
12 | Rickard Rydell | 8 |
13 | Fredrik Fängström | 7 |
14 | Calle Persson | 7 |
15 | Joacim Andersson | 7 |
16 | Peter Widing | 7 |
17 | Johan Sjögren | 6 |
18 | Jonas Agnepil | 6 |
19 | Joakim Vesterlund | 6 |
20 | Martin Juhlin | 6 |
21 | Christian Majbäck | 6 |
22 | Robert Bloss | 5 |
23 | Johan Widing | 5 |
24 | Erik Hagdahl | 5 |
25 | Klarre Ahlin Wester | 5 |
26 | Christoffer Holm | 5 |
27 | Martin Ericsäter | 4 |
28 | Hasse Malmsten | 4 |
29 | Linus Pekár | 4 |
30 | Fredrik Andersson | 4 |
31 | Andreas Agnepil | 3 |
32 | Henrik Juntheikki | 3 |
33 | Rasmus Almerud | 3 |
34 | Håkan Eklund | 3 |
35 | Rickard Eberoth | 3 |
36 | Gustav Frid | 2 |
37 | Viktor Spetz | 2 |
38 | Mats Sandling | 2 |
39 | David Davidsson | 2 |
40 | Patrik Ekblad | 2 |
41 | Oskar Muftig | 2 |
42 | Nicklas Petersson | 2 |
43 | Billy Eriksson | 2 |
44 | Martin Björkman | 2 |
45 | Robert Axelsson | 1 |
46 | Sebastian Lassas | 1 |
47 | Fredrik Jansson | 1 |
48 | Erik Wahlström ( F) | 1 |
49 | Anders Rydell | 1 |
50 | Jack Carlsson | 1 |
51 | Calle Sohlberg | 1 |
52 | Fredrik Hermansson | 1 |
53 | Kenneth Cedborn | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Timothy Kvist | 16 |
2 | Johan Falkman | 11 |
3 | Andreas Agnepil | 10 |
4 | Erik Hagdahl | 9 |
5 | Affe Thorsell | 9 |
6 | Sebastian Dafteke | 9 |
7 | Peter Widing | 8 |
8 | Martin Juhlin | 7 |
9 | Sebastian Lassas | 7 |
10 | Rasmus Almerud | 7 |
11 | Linus Pekár | 6 |
12 | Gustav Frid | 5 |
13 | Niklas Söderlund | 5 |
14 | Nils Eriksson | 5 |
15 | Jörgen Larsson | 5 |
16 | Robert Axelsson ( F) | 5 |
17 | Nicklas Petersson | 4 |
18 | Martin Ericsäter | 4 |
19 | Joakim Vesterlund | 4 |
20 | Oskar Muftig | 4 |
21 | Pontus Waern | 4 |
22 | Fredrik Hermansson | 4 |
23 | Klarre Ahlin Wester | 4 |
24 | Jack Carlsson | 3 |
25 | Johan Sjögren | 3 |
26 | Håkan Eklund | 3 |
27 | Robert Axelsson | 3 |
28 | Christoffer Holm | 3 |
29 | Christian Nilsson | 2 |
30 | Jonas Agnepil | 2 |
31 | Martin Björkman | 2 |
32 | Hasse Malmsten | 2 |
33 | Reidar Klefbom | 2 |
34 | Rafael Riviere Karen | 2 |
35 | Patrik Ekblad | 2 |
36 | Joakim Jansson | 2 |
37 | Johan Widing | 2 |
38 | Mikael Wesslén ( F) | 2 |
39 | Fredrik Jansson | 2 |
40 | Rickard Eberoth | 2 |
41 | Calle Sohlberg | 1 |
42 | David Davidsson | 1 |
43 | Billy Eriksson | 1 |
44 | Henrik Juntheikki | 1 |
45 | Rasmus Johansson | 1 |
46 | Anders Blomberg (F ) | 1 |
47 | Jimmy Asplund | 1 |
48 | Joacim Andersson | 1 |
49 | Daniel Ekdahl | 1 |
50 | Fredrik Fängström | 1 |
51 | Daniel Sundquist | 1 |
Poängliga
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Erik Wahlström ( F) | 4 |
2 | Johan Widing | 2 |
3 | Jimmy Asplund | 2 |
4 | Calle Sohlberg | 2 |
5 | Martin Ericsäter | 2 |
VT19
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 6 |
HT18
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 12 |
ASSIST | Stockholm City | 2 |
VT18
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 19 |
ASSIST | Stockholm City | 6 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 3 |
HT17
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 14 |
ASSIST | Stockholm City | 4 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 1 |
VT17
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 18 |
ASSIST | Stockholm City | 12 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 5 |
HT16
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 21 |
ASSIST | Stockholm City | 14 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 2 |
VT16
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 8 |
ASSIST | Stockholm City | 9 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 2 |
HT15
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 10 |
ASSIST | Stockholm City | 7 |
VT15
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 20 |
ASSIST | Stockholm City | 9 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 2 |
HT14
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 17 |
ASSIST | Stockholm City | 10 |
VT14
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 24 |
ASSIST | Stockholm City | 9 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 1 |
HT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 25 |
ASSIST | Stockholm City | 7 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 2 |
VT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 31 |
ASSIST | Stockholm City | 16 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 1 |
HT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 20 |
ASSIST | Stockholm City | 18 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 2 |
VT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 43 |
ASSIST | Stockholm City | 28 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 3 |
HT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 40 |
ASSIST | Stockholm City | 22 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 2 |
VT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 42 |
ASSIST | Stockholm City | 20 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 2 |
HT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 34 |
ASSIST | Stockholm City | 16 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 5 |
VT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 32 |
ASSIST | Stockholm City | 19 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 2 |
HT 09
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 54 |
ASSIST | Stockholm City | 22 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 2 |
VT 09
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 22 |
ASSIST | Stockholm City | 10 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 3 |
HT 08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 55 |
ASSIST | Stockholm City | 17 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 2 |
VT 08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Stockholm City | 23 |
ASSIST | Stockholm City | 5 |
UTVISNING 2 MINUTER | Stockholm City | 1 |
SCC06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Devils | 0 |
VT 03
LAG | ANTAL | |
MÅL | Devils | 16 |