Nils Franzén(8)
Folkskolegatan, Hägerstenshallen, Grupp A, Div 2
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: 186
- Vikt: 65
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 218 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 224 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 442 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
| 1 | Josef Karlsson | 7 |
| 2 | Tommy Säfström | 7 |
| 3 | Simon Erlandsson | 6 |
| 4 | Rasmus Kollberg | 6 |
| 5 | Björn Olmats | 6 |
| 6 | Ola Grimell | 5 |
| 7 | Daniel Andersson | 4 |
| 8 | Joacim Landgren | 3 |
| 9 | Oliver Gruppioni | 3 |
| 10 | Anton Bjuggren Andersson | 3 |
| 11 | Kevin Uddström | 3 |
| 12 | Richard Ivansson | 2 |
| 13 | Kasper Öberg | 2 |
| 14 | Kimmy Bohman | 2 |
| 15 | Dennis Eriksson | 1 |
| 16 | Olof Landberg | 1 |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
| 1 | Daniel Andersson | 6 |
| 2 | Björn Olmats | 6 |
| 3 | Josef Karlsson | 4 |
| 4 | Simon Erlandsson | 4 |
| 5 | Ola Grimell | 4 |
| 6 | Joacim Landgren | 3 |
| 7 | Tommy Säfström | 3 |
| 8 | Kimmy Bohman | 2 |
| 9 | Rasmus Kollberg | 2 |
| 10 | Jonatan Bjuggren | 2 |
| 11 | Michel Warnie | 1 |
| 12 | Kasper Öberg | 1 |
| 13 | Kevin Uddström | 1 |
| 14 | Philip Bergström | 1 |
| 15 | Oliver Gruppioni | 1 |
| 16 | Janne Köllner | 1 |
| 17 | Dennis Eriksson | 1 |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Björn Olmats | 12 (6+6) |
| 2 | Josef Karlsson | 11 (7+4) |
| 3 | Simon Erlandsson | 10 (6+4) |
| 4 | Tommy Säfström | 10 (7+3) |
| 5 | Daniel Andersson | 10 (4+6) |
| 6 | Ola Grimell | 9 (5+4) |
| 7 | Rasmus Kollberg | 8 (6+2) |
| 8 | Joacim Landgren | 6 (3+3) |
| 9 | Kimmy Bohman | 4 (2+2) |
| 10 | Kevin Uddström | 4 (3+1) |
| 11 | Oliver Gruppioni | 4 (3+1) |
| 12 | Anton Bjuggren Andersson | 3 (3+) |
| 13 | Kasper Öberg | 3 (2+1) |
| 14 | Dennis Eriksson | 2 (1+1) |
| 15 | Richard Ivansson | 2 (2+) |
| 16 | Jonatan Bjuggren | 2 (+2) |
| 17 | Janne Köllner | 1 (+1) |
| 18 | Olof Landberg | 1 (1+) |
| 19 | Michel Warnie | 1 (+1) |
| 20 | Philip Bergström | 1 (+1) |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
| 1 | Kimmy Bohman | 2 |
| 2 | Kevin Uddström | 2 |
| 3 | Anton Bjuggren Andersson | 2 |
| 4 | Simon Erlandsson | 2 |
HT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 1 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 2 |
VT22
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 6 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 3 |
HT20
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 3 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Folkskolegatan | 1 |
VT20
| LAG | ANTAL | |
| ASSIST | Folkskolegatan | 8 |
HT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 13 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 20 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Folkskolegatan | 1 |
VT19
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 11 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 14 |
HT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 10 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 3 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Folkskolegatan | 1 |
HT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 5 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 5 |
VT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 17 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 10 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 4 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 3 |
HT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 7 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 5 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Folkskolegatan | 2 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 8 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 10 |
HT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 20 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 19 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Folkskolegatan | 2 |
VT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 13 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 15 |
HT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 20 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 16 |
VT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 12 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 14 |
HT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 10 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 17 |
VT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 11 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 14 |
HT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 0 |
VT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 11 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 10 |
HT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 3 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 2 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Folkskolegatan | 1 |
VT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 11 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 14 |
HT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 0 |
VT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 10 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 7 |
SCC08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 0 |
HT07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Folkskolegatan | 12 |
| ASSIST | Folkskolegatan | 6 |