Jimmy Mellgren(13)
Linje 13, Hägerstenshallen, Grupp C, Div 2
- Spelartyp: Lagledare
- Skytt: Vänster
- Längd: Okänd
- Vikt: Okänd
Sammanlagd statistik
ANTAL | |
TOTALT ANTAL MÅL: | 553 |
TOTALT ANTAL ASSIST: | 451 |
TOTALT ANTAL POÄNG: | 1004 |
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Jimmy Björn | 29 |
2 | Inge Målgörare | 26 |
3 | Jerry Kuusisto | 25 |
4 | Mattias Hagman | 19 |
5 | Max Hedstrand | 18 |
6 | Matte Alpdahl | 18 |
7 | Kenneth Olsson | 17 |
8 | Andreas Åkesson | 17 |
9 | Sven Olsson | 17 |
10 | Richard Sjöberg | 16 |
11 | Inge Målgörare | 15 |
12 | Tomas Risberg | 15 |
13 | Jimmy Uppgren | 14 |
14 | Simon Dahl | 14 |
15 | Nicklas Mether | 13 |
16 | Anders Bodén | 12 |
17 | Viktor Englund | 12 |
18 | Alexander Hanell | 10 |
19 | Johan Ranemo | 10 |
20 | Johnny Tengvall | 9 |
21 | Ted Hedstrand | 9 |
22 | Jacob Steen | 7 |
23 | Thomas Berglund | 7 |
24 | Joakim Prézent | 6 |
25 | Chai Nugay | 6 |
26 | Roland Eriksson | 6 |
27 | Tomas Widsell | 6 |
28 | Inge Målgörare | 6 |
29 | Anton Carlsson | 6 |
30 | Jimmy Mellgren | 5 |
31 | Mattias Ericsson | 5 |
32 | Stephen Hawking | 5 |
33 | Torkel Söderhulth | 5 |
34 | Tobbe Wallbom | 4 |
35 | Niklas Wahlström | 4 |
36 | Markus Nordström | 4 |
37 | Mats Ericsson | 3 |
38 | Daniel Hanell | 3 |
39 | Dennis Wahlström | 3 |
40 | Mikael Stålhammar | 3 |
41 | Andreas Fahleson | 3 |
42 | Niklas Söderlund | 3 |
43 | Kristoffer Wahlström | 3 |
44 | Charlie Källström | 2 |
45 | Marcus Flodan | 2 |
46 | Freddy Olsson | 2 |
47 | Tobias Norin | 2 |
48 | Kevin Jonsson | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Matte Alpdahl | 20 |
2 | Viktor Englund | 18 |
3 | Max Hedstrand | 16 |
4 | Nicklas Mether | 16 |
5 | Mattias Hagman | 15 |
6 | Jimmy Björn | 15 |
7 | Daniel Hanell | 15 |
8 | Inge Målgörare | 11 |
9 | Jimmy Mellgren | 11 |
10 | Sven Olsson | 11 |
11 | Jimmy Uppgren | 10 |
12 | Roland Eriksson | 10 |
13 | Richard Sjöberg | 10 |
14 | Tomas Norberg | 10 |
15 | Anders Bodén | 10 |
16 | Tobbe Wallbom | 9 |
17 | Mikael Stålhammar | 9 |
18 | Ted Hedstrand | 9 |
19 | Inge Målgörare | 8 |
20 | Simon Dahl | 7 |
21 | Jerry Kuusisto | 7 |
22 | Andreas Åkesson | 6 |
23 | Johnny Tengvall | 5 |
24 | Kenneth Olsson | 5 |
25 | Jacob Steen | 5 |
26 | Niklas Söderlund | 5 |
27 | Kristoffer Wahlström | 4 |
28 | Johan Ranemo | 4 |
29 | Chai Nugay | 4 |
30 | Charlie Källström | 4 |
31 | Ronnie | 4 |
32 | Mats Ericsson | 4 |
33 | Stephen Hawking | 3 |
34 | Björn Nilsson | 3 |
35 | Freddy Olsson | 3 |
36 | Thomas Berglund | 3 |
37 | Kevin Jonsson | 3 |
38 | Martin Siverling | 3 |
39 | Jonas Linder | 3 |
40 | Mikael Thörnroos | 2 |
41 | Andreas Fahleson | 2 |
42 | Joakim Prézent | 2 |
43 | Mattias Ericsson | 2 |
44 | Niklas Wahlström | 2 |
45 | Markus Nordström | 2 |
46 | Daniel Andersson | 2 |
47 | Marcus Flodan | 2 |
48 | Tomas Risberg | 1 |
49 | Micke Roth | 1 |
50 | Torkel Söderhulth | 1 |
51 | Dennis Wahlström | 1 |
52 | Tobias Norin | 1 |
53 | Tomas Widsell | 1 |
Poängliga
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Joakim Prézent | 6 |
2 | Inge Målgörare | 158 |
3 | Alexander Hanell | 4 |
4 | Andreas Åkesson | 4 |
5 | Kenneth Olsson | 4 |
6 | Viktor Englund | 4 |
7 | Jimmy Uppgren | 2 |
8 | Matte Alpdahl | 2 |
9 | Tomas Risberg | 2 |
10 | Max Hedstrand | 2 |
11 | Mattias Hagman | 2 |
12 | Andreas Fahleson | 2 |
13 | Mikael Stålhammar | 2 |