Robin Höglund(15)
Green Team, Hägerstenshallen, Grupp A, Div 2
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: 0
- Vikt: 0
Sammanlagd statistik
ANTAL | |
TOTALT ANTAL MÅL: | 796 |
TOTALT ANTAL ASSIST: | 471 |
TOTALT ANTAL POÄNG: | 1267 |
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Inge Målgörare | 34 |
2 | Niklas Tördell | 33 |
3 | Inge Målgörare | 29 |
4 | Johan Jidestedt | 20 |
5 | Rickard Jönsson | 19 |
6 | Anton Öhnedal | 18 |
7 | Håcan Eskilsson | 17 |
8 | Simon Jensen | 16 |
9 | Henrik Ivansson | 14 |
10 | Pontus Bylund | 14 |
11 | Emil Haglund | 12 |
12 | Robert Lilja | 11 |
13 | Benjamin Bäck | 9 |
14 | Richard Johansson | 9 |
15 | Magnus Wangerheim | 9 |
16 | Jimmy Gustavsson | 9 |
17 | Richard Ivansson | 8 |
18 | Andreas Jidestedt | 7 |
19 | Robin Höglund | 6 |
20 | Filip Stemmerik | 6 |
21 | Inge Målgörare | 6 |
22 | Roger Sonebäck | 5 |
23 | Daniel Branting | 5 |
24 | Bob Hamberg | 5 |
25 | Jimmy Giese | 5 |
26 | Michel Warnie | 4 |
27 | Björn Olmats | 4 |
28 | Andreas Bergström | 3 |
29 | Axel Åström | 3 |
30 | Fredrik Björn | 3 |
31 | Viktor Nyqvist | 2 |
32 | Leif Sunnerdahl | 2 |
33 | Håkan Karman | 2 |
34 | Pontus Röstlund | 2 |
35 | Christian Lord | 2 |
36 | Christos Mitsakis | 2 |
37 | Daniel Kapland | 1 |
38 | Lars Steneryd | 1 |
39 | Anders Sandström | 1 |
40 | Dennis Edvinsson | 1 |
41 | Andreas Edman | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Inge Målgörare | 18 |
2 | Niklas Tördell | 18 |
3 | Johan Jidestedt | 17 |
4 | Björn Olmats | 16 |
5 | Anton Öhnedal | 13 |
6 | Jimmy Gustavsson | 13 |
7 | Roger Sonebäck | 12 |
8 | Simon Jensen | 11 |
9 | Rickard Jönsson | 11 |
10 | Andreas Jidestedt | 8 |
11 | Jimmy Giese | 8 |
12 | Joakim Öhnedal | 8 |
13 | Pontus Bylund | 7 |
14 | Håcan Eskilsson | 7 |
15 | Benjamin Bäck | 6 |
16 | Inge Målgörare | 6 |
17 | Axel Åström | 5 |
18 | Emil Haglund | 5 |
19 | Robert Lilja | 5 |
20 | Daniel Branting | 5 |
21 | Gustavo Riveros | 5 |
22 | Filip Stemmerik | 5 |
23 | Leif Sunnerdahl | 4 |
24 | Richard Johansson | 4 |
25 | Lars Steneryd | 4 |
26 | Henrik Ivansson | 4 |
27 | Anders Sandström | 4 |
28 | Magnus Wangerheim | 3 |
29 | Kevin Skördh | 3 |
30 | Christian Lord | 3 |
31 | Joachim Hammar Carlsson | 2 |
32 | Nicklas Ek | 2 |
33 | Andreas Bergström | 2 |
34 | Håkan Karman | 2 |
35 | Oscar Parment | 2 |
36 | Inge Målgörare | 2 |
37 | Torbjörn Andersson | 2 |
38 | Richard Ivansson | 1 |
39 | Robin Höglund | 1 |
40 | Michel Warnie | 1 |
41 | Viktor Nyqvist | 1 |
42 | Peter Nelson | 1 |
43 | Christos Mitsakis | 1 |
44 | Daniel Åhlberg | 1 |
45 | Bob Hamberg | 1 |
46 | Max Svedhult | 1 |
47 | Pontus Röstlund | 1 |
Poängliga
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Inge Målgörare | 12 |
2 | Niklas Tördell | 10 |
3 | Leif Sunnerdahl | 8 |
4 | Christian Lord | 4 |
5 | Daniel Branting | 4 |
6 | Joachim Hammar Carlsson | 2 |
7 | Pontus Röstlund | 2 |
8 | Richard Ivansson | 2 |
9 | Roger Sonebäck | 2 |
10 | Oscar Parment | 2 |
11 | Magnus Wangerheim | 2 |
12 | Lukas Udell | 2 |
13 | Robert Lilja | 2 |
14 | Inge Målgörare | 158 |
15 | Rickard Jönsson | 2 |
16 | Axel Åström | 2 |
17 | Jimmy Gustavsson | 2 |
HT20
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 6 |
ASSIST | Green Team | 1 |
VT20
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 8 |
ASSIST | Green Team | 4 |
HT19
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 28 |
ASSIST | Green Team | 20 |
UTVISNING 2 MINUTER | Green Team | 1 |
VT19
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 46 |
ASSIST | Green Team | 19 |
HT18
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 41 |
ASSIST | Green Team | 22 |
VT18
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 20 |
ASSIST | Green Team | 20 |
HT17
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 38 |
ASSIST | Green Team | 17 |
UTVISNING 2 MINUTER | Green Team | 2 |
VT17
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 30 |
ASSIST | Green Team | 15 |
HT16
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 36 |
ASSIST | Green Team | 6 |
VT16
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 33 |
ASSIST | Green Team | 13 |
HT15
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 47 |
ASSIST | Green Team | 23 |
VT15
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 16 |
ASSIST | Green Team | 12 |
UTVISNING 2 MINUTER | Green Team | 2 |
HT14
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 16 |
ASSIST | Green Team | 13 |
VT14
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 30 |
ASSIST | Green Team | 15 |
UTVISNING 2 MINUTER | Green Team | 1 |
HT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 44 |
ASSIST | Green Team | 32 |
VT13
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 38 |
ASSIST | Green Team | 34 |
HT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 31 |
ASSIST | Green Team | 16 |
VT12
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 21 |
ASSIST | Green Team | 7 |
UTVISNING 2 MINUTER | Green Team | 1 |
HT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 31 |
ASSIST | Green Team | 19 |
VT11
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 28 |
ASSIST | Green Team | 24 |
UTVISNING 2 MINUTER | Green Team | 2 |
HT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 19 |
ASSIST | Green Team | 19 |
UTVISNING 2 MINUTER | Green Team | 3 |
VT10
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 20 |
ASSIST | Green Team | 9 |
HT 09
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 32 |
ASSIST | Green Team | 16 |
VT 09
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 26 |
ASSIST | Green Team | 27 |
HT 08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 35 |
ASSIST | Green Team | 16 |
UTVISNING 2 MINUTER | Green Team | 2 |
VT 08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 26 |
ASSIST | Green Team | 13 |
UTVISNING 2 MINUTER | Green Team | 2 |
SCC08
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 0 |
HT07
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 22 |
ASSIST | Green Team | 20 |
VT 07
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 11 |
ASSIST | Green Team | 9 |
UTVISNING 2 MINUTER | Green Team | 1 |
HT 06
LAG | ANTAL | |
MÅL | Green Team | 17 |
ASSIST | Green Team | 10 |