Joakim Hillborg(10)
Brinken Boys, Hägerstenshallen, Grupp B, Div 3
- Spelartyp: Spelare
- Skytt: Vänster
- Längd: 178
- Vikt: 78
Sammanlagd statistik
| ANTAL | |
| TOTALT ANTAL MÅL: | 330 |
| TOTALT ANTAL ASSIST: | 325 |
| TOTALT ANTAL POÄNG: | 655 |
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
HT18
| LAG | ANTAL | |
| ASSIST | Brinken Boys | 0 |
VT18
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 7 |
| ASSIST | Brinken Boys | 4 |
HT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 16 |
| ASSIST | Brinken Boys | 7 |
VT17
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 7 |
| ASSIST | Brinken Boys | 4 |
HT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 3 |
| ASSIST | Brinken Boys | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 1 |
VT16
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 9 |
| ASSIST | Brinken Boys | 14 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 1 |
HT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 13 |
| ASSIST | Brinken Boys | 12 |
VT15
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 12 |
| ASSIST | Brinken Boys | 11 |
HT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 6 |
| ASSIST | Brinken Boys | 8 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 2 |
VT14
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 2 |
| ASSIST | Brinken Boys | 4 |
HT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 4 |
| ASSIST | Brinken Boys | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 3 |
VT13
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 7 |
| ASSIST | Brinken Boys | 4 |
HT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 14 |
| ASSIST | Brinken Boys | 6 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 3 |
VT12
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 12 |
| ASSIST | Brinken Boys | 10 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 1 |
HT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 5 |
| ASSIST | Brinken Boys | 13 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 1 |
VT11
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 17 |
| ASSIST | Brinken Boys | 26 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 1 |
HT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 10 |
| ASSIST | Brinken Boys | 14 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 7 |
VT10
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 9 |
| ASSIST | Brinken Boys | 8 |
HT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 15 |
| ASSIST | Brinken Boys | 15 |
VT 09
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 17 |
| ASSIST | Brinken Boys | 22 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 2 |
HT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 13 |
| ASSIST | Brinken Boys | 14 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 2 |
VT 08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 16 |
| ASSIST | Brinken Boys | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 1 |
SCC08
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 0 |
HT07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 13 |
| ASSIST | Brinken Boys | 12 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 2 |
VT 07
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 8 |
| ASSIST | Brinken Boys | 7 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 3 |
HT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 18 |
| ASSIST | Brinken Boys | 9 |
VT 06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 22 |
| ASSIST | Brinken Boys | 20 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 3 |
SCC06
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 0 |
HT 05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 32 |
| ASSIST | Brinken Boys | 26 |
| UTVISNING 2 MINUTER | Brinken Boys | 3 |
VT05
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 5 |
| ASSIST | Brinken Boys | 2 |
HT 04
| LAG | ANTAL | |
| MÅL | Brinken Boys | 18 |
| ASSIST | Brinken Boys | 15 |