10 nov 2024

Sluttabeller Hägersten och Barkarby VT2023

10 nov 2024

Barkarby

Superligan Matcher Poäng Mål
Nordic Floorball 14 23 76
Snett inåt bakåt 14 19 26
Kallhällseliten 14 15 14
Spartak Skälby/Viksjö 14 15 -8
Sparta 14 8 -41
Purple Cobras 14 4 -67

 

Elit Matcher Poäng Mål
Pensionärsligan 14 24 60
Wang Talang 14 22 34
Barkarby Transport 14 13 18
Blasé Blazers 14 12 -30
Floorgajs 14 8 -12
BK Baylake 14 5 -70

 

Grupp A div 1 Matcher Poäng Mål
Fin Fina Fifen 14 25 63
Ägermeister 14 21 41
Dallas United 14 18 32
BK Hof 14 9 -31
Team Kingston 14 7 -56
Better then the rest 14 4 -49

 

Grupp C div 1 Matcher Poäng Mål
Ninja Innebandy 14 17 6
Trollboda 14 17 1
FC Z 14 16 -1
Åh nej inte dom 14 15 22
Drinking Buddies 14 10 -7
Espresso Chock 14 9 -21

 

Div 2 Matcher Poäng Mål
Småstjärnorna 14 20 52
Släkten e värst 14 20 51
Passé Blazers 14 18 42
Keisu Entreprenad 14 16 31
Young Eagles 14 10 -32
Kometerna 14 0 -144

 

Hägersten

Grupp A Superligan Matcher Poäng Mål
Team Noname 14 26 99
Lugano FC 14 20 -1
Bet Bengt 14 14 0
Black Stallions 14 14 -6
IK Jordsvin 14 6 -35
Team Björk 14 4 -57

 

Grupp A Elit Matcher Poäng Mål
Sparta Sthlm 14 27 71
Dom Gula 14 15 15
Tallbacka BK 14 14 3
Jon Knuts Fan Club 14 13 -3
Innebandidos 14 8 -56
Huddinge IB 14 7 -30

 

Grupp C Elit Matcher Poäng Mål
SpVgg Röda Stjärnan 14 28 99
Ingesson IFKBKIBK 14 18 8
IMO Redwings 14 13 -7
Oak Island FBC 14 11 -22
De Nada 14 10 -8
Knäckebröderna 14 4 -70

 

Grupp D Elit Matcher Poäng Mål
Sökarna 14 24 83
Das Löwenbraus 14 19 19
Pingislungorna 14 18 30
Real Time Services 14 12 -31
The Hanson Brothers 14 7 -33
SS Stockholm Södra 14 4 -68

 

Grupp C div 1 Matcher Poäng Mål
Branca BK 14 23 35
Team Bleckan 14 21 46
IBK Joker 14 17 13
Screams 14 16 11
Super Mega Death Star 14 7 -35
Shock & Awe 14 0 -70

 

Grupp A div 2 Matcher Poäng Mål
Axfood 14 24 49
Fastighetsbyrån 14 21 40
Vodka Reddy FC 14 13 -21
Berget 14 10 -33
Folkskolegatan 14 10 -9
Kvarnen 14 6 -26

 

Grupp A div 3 Matcher Poäng Mål
KSS Klimat & Styrsystem 14 22 77
Team J-bil 14 22 50
Vretarna 14 20 67
A-laget 14 9 -45
Jontes junisar 14 8 -49
Stockholm Swingers 14 3 -100

 

Grupp C div 3 Matcher Poäng Mål
Team GC 14 22 34
Ådrig BK 14 21 24
Och hans fula fru 14 18 40
Green Team 14 17 14
Mysec 14 6 -42
BK Asen 14 0 -70

 

Polk High 14 23 57
Kärlekens Bröder IBK 14 16 3
FS Stringimi Forte 14 16 -28
Blashyrkh 14 15 37
MTR Pendeltågen 14 10 -26
Teris 14 4 -43

 

Grupp C div 4 Matcher Poäng Mål
Affjur Bulls 14 25 110
Elcentralen Nacka 14 18 42
Laplanders 14 15 18
Captain Morgan 14 13 27
Le Tigre 14 13 -10
Dynamite United 14 0 -187

 

Grupp A div 5 Matcher Poäng Mål
Flygges Floorball 14 24 75
Plastfäktarna IF 14 19 46
Hunden Katten Glassen 14 16 3
Haglunds Gubbar 14 12 -6
Dallas IK 14 9 -19
Boo BS 14 4 -99
Tillbaka till arkivet