IFKBKIBK
Hägerstenshallen, Grupp C, Superligan
Tabell HT20
Laddar innehåll...
LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
Black Stallions | 8 | 6 | 1 | 1 | 90 | 68 | 22 | 13 |
M+90M-68M+/-22 | ||||||||
Sparta Sthlm | 8 | 6 | 0 | 2 | 82 | 70 | 12 | 12 |
M+82M-70M+/-12 | ||||||||
Golvuppdraget | 8 | 3 | 1 | 4 | 76 | 76 | 0 | 7 |
M+76M-76M+/-0 | ||||||||
Bellmans | 8 | 3 | 1 | 4 | 69 | 71 | -2 | 7 |
M+69M-71M+/--2 | ||||||||
HÅJ Transporter AB | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | 76 | -14 | 6 |
M+62M-76M+/--14 | ||||||||
IFKBKIBK | 8 | 1 | 1 | 6 | 57 | 75 | -18 | 3 |
M+57M-75M+/--18 |
Totala vinster och förluster
- Vinster: 48 %
- Förluster: 41 %
- Oavgjorda: 11 %
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Johan Ström | 13 |
2 | Björn Johansson | 13 |
3 | Johan Strömfeldt | 11 |
4 | Martin Rustas | 7 |
5 | Martin Sundqvist | 4 |
6 | Andreas Hedström | 4 |
7 | Anders Lundin | 2 |
8 | Anders Johansson | 2 |
9 | Richard Grufman | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Johan Ström | 21 |
2 | Johan Strömfeldt | 6 |
3 | Björn Johansson | 5 |
4 | Anders Johansson | 5 |
5 | Martin Sundqvist | 3 |
6 | Andreas Hedström | 2 |
7 | Richard Grufman | 2 |
8 | Martin Rustas | 1 |
9 | Kalle Hellbom | 1 |
Poängliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Johan Ström | 34 (13+21) |
2 | Björn Johansson | 18 (13+5) |
3 | Johan Strömfeldt | 17 (11+6) |
4 | Martin Rustas | 8 (7+1) |
5 | Martin Sundqvist | 7 (4+3) |
6 | Anders Johansson | 7 (2+5) |
7 | Andreas Hedström | 6 (4+2) |
8 | Richard Grufman | 3 (1+2) |
9 | Anders Lundin | 2 (2+) |
10 | Kalle Hellbom | 1 (+1) |
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Andreas Hedström | 2 |
2 | Johan Strömfeldt | 2 |
Laguppställning
NR | NAMN | FUNKTION |
40 | Anders Johansson | |
88 | Anders Lundin | |
27 | Andreas Hedström | |
97 | Ari Ari | |
21 | Björn Johansson | Lagledare |
11 | Dan Poltrago | |
7 | Johan Ström | |
2 | Johan Strömfeldt | |
16 | Kalle Hellbom | |
82 | Martin Sundqvist | |
22 | Martin Rustas | |
0 | Miche Lindahl | |
77 | Ola Jonsson | |
0 | Per Anders Legeryd | |
86 | Richard Grufman | |
30 | Philip Neterowicz (F) | MV |