Huvudsta United
Barkarbyhallen, Grupp A, Superligan
Tabell VT10
Laddar innehåll...
| LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
| Nordic Floorball | 14 | 13 | 0 | 1 | 195 | 90 | 105 | 26 |
| M+195M-90M+/-105 | ||||||||
| Team IBM | 14 | 9 | 3 | 2 | 131 | 102 | 29 | 21 |
| M+131M-102M+/-29 | ||||||||
| Wang Talang IFBA | 14 | 9 | 1 | 4 | 145 | 120 | 25 | 19 |
| M+145M-120M+/-25 | ||||||||
| Centro Blues gammal | 14 | 7 | 3 | 4 | 126 | 102 | 24 | 17 |
| M+126M-102M+/-24 | ||||||||
| Mjällbys Pojkar | 14 | 4 | 3 | 7 | 111 | 130 | -19 | 11 |
| M+111M-130M+/--19 | ||||||||
| Bålsta Flyers | 14 | 3 | 1 | 10 | 94 | 139 | -45 | 7 |
| M+94M-139M+/--45 | ||||||||
| Fist of Fury | 14 | 3 | 1 | 10 | 91 | 144 | -53 | 7 |
| M+91M-144M+/--53 | ||||||||
| Huvudsta United | 14 | 1 | 2 | 11 | 105 | 171 | -66 | 4 |
| M+105M-171M+/--66 | ||||||||
Totala vinster och förluster
- Vinster: 60 %
- Förluster: 32 %
- Oavgjorda: 8 %
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Laguppställning
| NR | NAMN | FUNKTION |
| 2 | Anton Ingemarsson | |
| 19 | Henrik Talme | |
| 18 | Tommy Saegebrecht |