Tallbacka BK
Hägerstenshallen, Grupp A, Div 1
Tabell VT19
LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
Stenfors BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 8 |
M+36M-14M+/-22 | ||||||||
Landslaget | 4 | 2 | 2 | 0 | 51 | 40 | 11 | 6 |
M+51M-40M+/-11 | ||||||||
Tallbacka BK | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 42 | -2 | 5 |
M+40M-42M+/--2 | ||||||||
SpVgg Black Stripes | 4 | 1 | 1 | 2 | 47 | 45 | 2 | 3 |
M+47M-45M+/-2 | ||||||||
IK Jordsvin | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | 33 | 2 | 3 |
M+35M-33M+/-2 | ||||||||
Sparta Sthlm | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 | 33 | 0 | 3 |
M+33M-33M+/-0 | ||||||||
LGT & Partners | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 51 | -21 | 3 |
M+30M-51M+/--21 | ||||||||
Team Upper House | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 1 |
M+13M-27M+/--14 |
Totala vinster och förluster
- Vinster: 50 %
- Förluster: 42 %
- Oavgjorda: 7 %
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Peter Edfors | 12 |
2 | Magnus Andersson | 8 |
3 | Kalle Ekman | 5 |
4 | Robin Fallsten | 5 |
5 | Emil Ryberg | 4 |
6 | Johan Andersson | 4 |
7 | Martin Ekblom | 2 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Kalle Ekman | 8 |
2 | Richard Hansson | 7 |
3 | Peter Edfors | 6 |
4 | Johan Andersson | 3 |
5 | Roland Tiensuu | 2 |
6 | Magnus Andersson | 2 |
7 | Emil Ryberg | 2 |
8 | Robin Fallsten | 2 |
Poängliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Peter Edfors | 18 (12+6) |
2 | Kalle Ekman | 13 (5+8) |
3 | Magnus Andersson | 10 (8+2) |
4 | Johan Andersson | 7 (4+3) |
5 | Richard Hansson | 7 (+7) |
6 | Robin Fallsten | 7 (5+2) |
7 | Emil Ryberg | 6 (4+2) |
8 | Roland Tiensuu | 2 (+2) |
9 | Martin Ekblom | 2 (2+) |
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Emil Ryberg | 10 |
2 | Peter Edfors | 2 |
3 | Magnus Andersson | 2 |
Laguppställning
NR | NAMN | FUNKTION |
34 | Emil Ryberg | Lagledare |
75 | Johan Andersson | |
6 | Kalle Ekman | |
89 | Kim Lundqvist | |
71 | Magnus Andersson | |
8 | Martin Ekblom | |
45 | Peter Edfors | |
65 | Richard Hansson | |
22 | Robin Fallsten | |
1 | Roland Tiensuu | MV |
97 | Stefan Altstrand |