inProgress
Hägerstenshallen, Grupp C, Div 1
Tabell HT20
Laddar innehåll...
LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
inProgress | 13 | 11 | 1 | 1 | 135 | 64 | 71 | 23 |
M+135M-64M+/-71 | ||||||||
Team Björk | 13 | 5 | 3 | 5 | 83 | 82 | 1 | 13 |
M+83M-82M+/-1 | ||||||||
Hugget BK | 14 | 4 | 5 | 5 | 60 | 63 | -3 | 13 |
M+60M-63M+/--3 | ||||||||
Folkskolegatan | 14 | 3 | 3 | 8 | 61 | 77 | -16 | 9 |
M+61M-77M+/--16 | ||||||||
Diablo | 14 | 2 | 3 | 9 | 53 | 71 | -18 | 7 |
M+53M-71M+/--18 | ||||||||
Penguins | 14 | 2 | 3 | 9 | 38 | 73 | -35 | 7 |
M+38M-73M+/--35 | ||||||||
inProgress | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
M+5M-0M+/-5 | ||||||||
Team Björk | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
M+5M-0M+/-5 | ||||||||
Penguins | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M+0M-0M+/-0 | ||||||||
Diablo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M+0M-0M+/-0 | ||||||||
Folkskolegatan | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 |
M+0M-5M+/--5 | ||||||||
Hugget BK | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 |
M+0M-5M+/--5 | ||||||||
Diablo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M+0M-0M+/-0 | ||||||||
Hugget BK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M+0M-0M+/-0 | ||||||||
Penguins | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M+0M-0M+/-0 | ||||||||
Folkskolegatan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
M+0M-5M+/--5 |
Totala vinster och förluster
- Vinster: 84 %
- Förluster: 13 %
- Oavgjorda: 3 %
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Jonas Persson | 28 |
2 | Jonathan Andersson | 26 |
3 | Robert Järlemark | 14 |
4 | Ronnie Forsman | 11 |
5 | Andreas Brattström | 9 |
6 | Victor Jändel-holst | 9 |
7 | Alexander Di Ciuccio | 6 |
8 | Benny Sätterström | 5 |
9 | Anders Rydell | 5 |
10 | Joakim Ersson | 3 |
11 | Kevin Sandor | 2 |
12 | Inge Målgörare | 2 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Jonathan Andersson | 26 |
2 | Jonas Persson | 14 |
3 | Alexander Di Ciuccio | 8 |
4 | Victor Jändel-holst | 7 |
5 | Robert Järlemark | 7 |
6 | Andreas Brattström | 6 |
7 | Tony Salonen | 6 |
8 | Joakim Ersson | 5 |
9 | Ronnie Forsman | 5 |
10 | Anders Rydell | 5 |
11 | Kevin Sandor | 4 |
12 | Jahn Ivar Nesse | 4 |
13 | Benny Sätterström | 1 |
Poängliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Jonathan Andersson | 52 (26+26) |
2 | Jonas Persson | 42 (28+14) |
3 | Robert Järlemark | 21 (14+7) |
4 | Victor Jändel-holst | 16 (9+7) |
5 | Ronnie Forsman | 16 (11+5) |
6 | Andreas Brattström | 15 (9+6) |
7 | Alexander Di Ciuccio | 14 (6+8) |
8 | Anders Rydell | 10 (5+5) |
9 | Joakim Ersson | 8 (3+5) |
10 | Tony Salonen | 6 (+6) |
11 | Kevin Sandor | 6 (2+4) |
12 | Benny Sätterström | 6 (5+1) |
13 | Jahn Ivar Nesse | 4 (+4) |
14 | Inge Målgörare | 2 (1183+496) |
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Joakim Ersson | 2 |
2 | Kevin Sandor | 2 |
3 | Alexander Di Ciuccio | 2 |
4 | Robert Järlemark | 2 |
Laguppställning
NR | NAMN | FUNKTION |
11 | Alexander Di Ciuccio | |
3 | Andreas Brattström | |
Gabriel Wikman | ||
98 | Jahn Ivar Nesse | MV |
27 | Joakim Ersson | |
0 | Johan Johansson | |
13 | Jonas Persson | Lagledare |
5 | Jonathan Andersson | |
2 | Robert Järlemark | |
4 | Ronnie Forsman | |
39 | Tony Salonen | MV |
8 | Victor Jändel-holst |