Erlandsson Tigers
Barkarbyhallen, Grupp C, Elit Div
Tabell VT19
LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
JS Transport | 4 | 2 | 2 | 0 | 45 | 33 | 12 | 6 |
M+45M-33M+/-12 | ||||||||
Vill haaa | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 28 | 9 | 6 |
M+37M-28M+/-9 | ||||||||
Levvklubben | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 32 | 8 | 6 |
M+40M-32M+/-8 | ||||||||
Black Panthers IBK | 4 | 2 | 1 | 1 | 37 | 34 | 3 | 5 |
M+37M-34M+/-3 | ||||||||
Nybyggets IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 34 | -1 | 4 |
M+33M-34M+/--1 | ||||||||
Sparta | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 40 | -2 | 3 |
M+38M-40M+/--2 | ||||||||
Berglund Allstars | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 42 | -9 | 2 |
M+33M-42M+/--9 | ||||||||
Erlandsson Tigers | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 44 | -20 | 0 |
M+24M-44M+/--20 |
Totala vinster och förluster
- Vinster: 66 %
- Förluster: 26 %
- Oavgjorda: 7 %
Skytteligan
NR | NAMN | MÅL |
1 | Charlie Gutenberg | 11 |
2 | Henrik Even | 3 |
3 | Fredrik Seljemo | 3 |
4 | Jan Lindqvist | 2 |
5 | Magnus Lagerqvist | 2 |
6 | David Ebbesen | 2 |
7 | Tobias Samuelsson | 1 |
Assistligan
NR | NAMN | ASSIST |
1 | Charlie Gutenberg | 5 |
2 | Tobias Samuelsson | 3 |
3 | Jan Lindqvist | 3 |
4 | Henrik Even | 3 |
5 | Fredrik Seljemo | 3 |
6 | David Ebbesen | 1 |
7 | Mattias Skoglund | 1 |
Poängliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Charlie Gutenberg | 16 (11+5) |
2 | Henrik Even | 6 (3+3) |
3 | Fredrik Seljemo | 6 (3+3) |
4 | Jan Lindqvist | 5 (2+3) |
5 | Tobias Samuelsson | 4 (1+3) |
6 | David Ebbesen | 3 (2+1) |
7 | Magnus Lagerqvist | 2 (2+) |
8 | Mattias Skoglund | 1 (+1) |
Utvisningsliga
NR | NAMN | POÄNG |
1 | Jan Lindqvist | 2 |
2 | Charlie Gutenberg | 2 |
3 | Mattias Skoglund | 2 |
Laguppställning
NR | NAMN | FUNKTION |
40 | Charlie Gutenberg | Lagledare |
99 | David Ebbesen | |
10 | Fredrik Seljemo | |
21 | Henrik Even | |
67 | Jan Lindqvist | |
2 | Johnny Lundin | MV |
13 | Magnus Lagerqvist | |
7 | Mattias Skoglund | |
28 | Tobias Samuelsson | MV |