Bankai
Barkarbyhallen, Grupp B, Div 4
Tabell VT11
Laddar innehåll...
| LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
| Myggöö KK | 14 | 11 | 2 | 1 | 144 | 84 | 60 | 24 |
| M+144M-84M+/-60 | ||||||||
| Nightmare | 14 | 9 | 1 | 4 | 159 | 107 | 52 | 19 |
| M+159M-107M+/-52 | ||||||||
| Smiths Bil | 14 | 9 | 1 | 4 | 154 | 117 | 37 | 19 |
| M+154M-117M+/-37 | ||||||||
| BK Baksmälla | 14 | 6 | 2 | 6 | 155 | 140 | 15 | 14 |
| M+155M-140M+/-15 | ||||||||
| Karatefull | 14 | 2 | 2 | 10 | 117 | 197 | -80 | 6 |
| M+117M-197M+/--80 | ||||||||
| Bankai | 14 | 1 | 0 | 13 | 85 | 169 | -84 | 2 |
| M+85M-169M+/--84 | ||||||||
Totala vinster och förluster
- Vinster: 12 %
- Förluster: 81 %
- Oavgjorda: 7 %
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Laguppställning
| NR | NAMN | FUNKTION |
| 5 | Anton Eriksson | |
| 33 | Björn Stavre | Lagledare |
| 6 | Filmon Solomon | |
| 4 | Fredrik Dahlgren | |
| 0 | Magnus Björlin Svozil | |
| 666 | Markus Haataja | |
| 8 | Martin Hultgren | |
| 9 | Mathias Ösmark | |
| 100 | Paul Sellerholm | |
| 66 | Robin Holzapfel | |
| 400 | Simon Linged | MV |
| 78 | Tommy Haataja |