Team Rungu
Hägerstenshallen, Grupp B, Div 3
Tabell VT18
Laddar innehåll...
| LAG | S | V | O | F | M+ | M- | M+/- | POÄNG |
| Lars Vegas FC | 14 | 12 | 1 | 1 | 226 | 83 | 143 | 25 |
| M+226M-83M+/-143 | ||||||||
| Fastighetsbyrån | 14 | 10 | 0 | 4 | 176 | 86 | 90 | 20 |
| M+176M-86M+/-90 | ||||||||
| N-Spire | 14 | 9 | 1 | 4 | 165 | 111 | 54 | 19 |
| M+165M-111M+/-54 | ||||||||
| TorpetTours | 14 | 7 | 0 | 7 | 127 | 130 | -3 | 14 |
| M+127M-130M+/--3 | ||||||||
| Team Rungu | 14 | 3 | 0 | 11 | 75 | 146 | -71 | 6 |
| M+75M-146M+/--71 | ||||||||
| Boo BS | 14 | 0 | 0 | 14 | 72 | 285 | -213 | 0 |
| M+72M-285M+/--213 | ||||||||
Totala vinster och förluster
- Vinster: 46 %
- Förluster: 47 %
- Oavgjorda: 7 %
Skytteligan
| NR | NAMN | MÅL |
Assistligan
| NR | NAMN | ASSIST |
Poängliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Utvisningsliga
| NR | NAMN | POÄNG |
Laguppställning
| NR | NAMN | FUNKTION |
| 87 | Richard Åkerblom |